Alquile su alojamiento de vacaciones con Akomgo.com

¡Publica tu anuncio y empieza a reservar!

Preguntas frecuentes

PF - Aquí puedes encontrar respuestas a preguntas frecuentes. ¿Más preguntas? Escríbenos a través del formulario web.

Chalet The Big Bear

Casa de vacaciones es apto para 10 personas En La Tzoumaz, 4 Vallees, Suiza.

Ver fotos

Chalet The Big Bear

Casa de vacaciones para 10 huéspedes y cuenta con 5 dormitorios habitaciones y 4 cuartos de baño baños.

Vivienda de vacaciones moderna y confortable en La Tzoumaz, 4 Vallees, Suiza para 10 personas. La casa está situada en una zona montañosa y a menos de 50 m de la pista de esquí.

La vivienda tiene 5 dormitorios, 4 cuartos de baño y 1 aseo para invitados, distribuidos en 3 plantas. El alojamiento ofrece unas maravillosas vistas al valle y a la montaña. La cercanía de sitios para salir, actividades deportivas y lugares para ir de compras hace de esta vivienda de vacaciones un alojamiento ideal para pasar sus vacaciones en Suiza con familia o amigos.

Interior de la vivienda

  • vivienda de vacaciones de 3 plantas
  • salón/comedor con televisión, reproductor de DVD, BlueRay player y equipo de alta fidelidad
  • salón de estar
  • chimenea en el salón (leña)
  • 2 balcones
  • 5 dormitorios, 4 cuartos de baño y 1 aseo para invitados
  • televisión cable (Apple TV)

Cocina

  • cocina americana con cocina de inducción, horno eléctrico, lavavajillas, refrigerador-congelador, cafetera, calentador de agua, batidor, tostador y exprimidor

Dormitorios y baños

  • 2 dormitorios, cada uno con cama king size (de 200 x 190cm), televisión y baño en suite
  • 2 dormitorios, cada uno con cama king size (de 200 x 190cm) y televisión
  • dormitorio con 2 camas individuales (de 190 x 90cm), televisión y baño en suite
  • cuarto de baño en suite con lavabo doble, bañera, ducha, váter y secador de pelo
  • 2 cuarto de baño en suite, cada uno con lavabo, ducha, váter y secador de pelo
  • cuarto de baño con lavabo, bañera, ducha, váter y secador de pelo

Exterior de la vivienda

  • terraza
  • barbacoa
  • zona exterior para sentarse y zona exterior para comer
  • 2 plazas de parking privadas

Más información

  • pista de esquí a menos de 50 metros de la vivienda
  • remonte a menos de 2 kilómetros de la vivienda
  • población más cercana: La Tzoumaz (a menos de 2 kilómetros de la vivienda)
  • ribera u orilla más cercana: Lac & Parc des Iles (a menos de 25 kilómetros de la vivienda)
  • playa más cercana: Interlaken (a menos de 100 kilómetros de la vivienda)
  • puerto más cercano: Le Bouveret (a menos de 25 kilómetros de la vivienda)
  • parque más cercano: Defis de la Riviere (a menos de 2 kilómetros de la vivienda)
  • aeropuerto más cercano: GVA (a menos de 100 kilómetros de la vivienda)
  • segundo aeropuerto más cercano: ZRH (a menos de 100 kilómetros de la vivienda)
  • transporte público de la vivienda: autobús a menos de 2 kilómetros, metro a menos de 25 kilómetros y tren a menos de 25 kilómetros
  • no se permite fumar
  • no se admiten mascotas
  • El alojamiento es muy apto para familias con niños

Instalaciones y servicios incluidos en el precio del alquiler de la vivienda

  • internet (WiFi)
  • aspiradora y plancha de ropa y tabla de planchar
  • ropa de cama y toallas
  • calefacción por suelo radiante
  • camas infantiles/cunas (bajo petición)

Entretenimiento y actividades de ocio para sus vacaciones en La Tzoumaz, 4 Vallees

  • bar (a menos de 5 kilómetros de la casa)
  • parque acuático (Les Bains de Saillon) (a menos de 10 kilómetros de la casa)

Lugares de interés y cultura en La Tzoumaz, 4 Vallees

  • iglesia (Chapelle de l'Ascension) (a menos de 5 kilómetros del alojamiento)
  • edificio arquitectónico (Iserables Raccards) (a menos de 10 kilómetros del alojamiento)
  • museo (Fondation Pierre Gianadda), palacio (Stockalper Palace), castillo (Chateau de Tourbillon), ruina (Chateau de la Batiaz), monumento (La Vidondee) y lugar histórico (Martigny Amphitheatre) (a menos de 25 kilómetros del alojamiento del alojamiento)

Actividades deportivas

  • esquí, senderismo, ciclismo de montaña y ciclismo (a menos de 1000 metros de la vivienda)
  • tenis y escalada (a menos de 5 kilómetros de la vivienda)
  • golf (Verbier) y pesca (a menos de 10 kilómetros de la vivienda)
  • surf (a menos de 25 kilómetros de la vivienda)
Más...
Menos...

Tenga en cuenta que para este alojamiento se requiere un depósito de seguridad de € 1.094,19. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de Alquiler.

Número de identificación oficial de alojamiento: 1236400

IMPORTANTE SABER: Las comodidades y los pictogramas a continuación son solo una guía. Nuestras casas de vacaciones son en su mayoría de propiedad privada y pueden estar sujetas a cambios de los que no somos conscientes en el momento de la publicación. Por supuesto, hacemos todo lo posible para tener toda la información actualizada.

Comodidades

  • Acceso a la pista de esquí a menos de 50 m.
  • Alojamiento adecuado para el número especificado de personas.
  • Alojamiento de tres plantas.
  • Alojamiento para no fumadores
  • Bares y restaurantes a menos de 2 km.
  • Calefacción
  • Calendario de disponibilidad en línea
  • Cancha de tenis a menos de 3 km.
  • CD o DVD
  • Chimenea abierta
  • Chimenea exterior / Barbacoa
  • Ciclismo a menos de 50 m.
  • Ciclismo de montaña a menos de 200 m.
  • Conexión a Internet
  • Escalada a menos de 5 km.
  • Esquí de fondo a menos de 25 km.
  • Lavavajillas
  • Parking privado
  • Playa a menos de 100 km.
  • Ropa de cama incluida en el precio
  • Senderos de senderismo a menos de 200 m.
  • Supermercado a menos de 2 km.
  • Tamaño de la parcela 904 m2.
  • Tamaño del edificio 210 m2.
  • Telesilla a menos de 2 km.
  • Televisión
  • Televisión por cable/satélite
  • Toallas

Disponibilidad

¡Podrás calcular el precio del alquiler seleccionando tus fechas de llegada y salida preferidas!
Disponible en línea
Fechas seleccionadas
Disponible bajo petición
Precios a consultar
No disponible como día de llegada
No disponible como día de salida
No disponible
marzo de 2026
lumamijuvido
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
abril de 2026
lumamijuvido
  123
4
5
6
7
8
9
10
1112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
mayo de 2026
lumamijuvido
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
junio de 2026
lumamijuvido
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
julio de 2026
lumamijuvido
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
agosto de 2026
lumamijuvido
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
septiembre de 2026
lumamijuvido
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
octubre de 2026
lumamijuvido
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
noviembre de 2026
lumamijuvido
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
diciembre de 2026
lumamijuvido
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
enero de 2027
lumamijuvido
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
febrero de 2027
lumamijuvido
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
marzo de 2027
lumamijuvido
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
abril de 2027
lumamijuvido
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
mayo de 2027
lumamijuvido
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Mapa

Comentarios

Reseñas de Chalet The Big Bear en La Tzoumaz, Suiza.
A continuación encontrará los reseñas medias de los huéspedes que se alojaron anteriormente en Chalet The Big Bear. La escala para cada categoría es de 1 a 10, siendo 10 la mejor puntuación para esa categoría.

8,8 Valoración media 26 Valoraciones
Interior: 9
Exterior: 7,8
Privacidad y Tranquilidad: 9,7
Jardín y Piscina: 7,6
Vista: 9,6
Cocina: 8,8
Baños: 8,3

Precios

Calcule con precisión el precio del alquiler introduciendo las fechas de inicio y finalización en el calendario, teniendo en cuenta factores como el tipo de casa de vacaciones y la duración del alquiler.

Precios en € por temporada y por 7 días (Semana)
Desde Hasta
21/03/2026 01/04/2026 € 2.910
01/04/2026 02/04/2026 € 3.100
02/04/2026 03/04/2026 € 3.097
03/04/2026 04/04/2026 € 3.026
04/04/2026 05/04/2026 € 2.951
05/04/2026 10/04/2026 € 2.945
10/04/2026 11/04/2026 € 2.945
11/04/2026 12/04/2026 € 2.911
12/04/2026 01/05/2026 € 2.910
01/05/2026 02/05/2026 € 2.922
02/05/2026 15/05/2026 € 2.910
15/05/2026 16/05/2026 € 2.949
16/05/2026 17/05/2026 € 2.985
17/05/2026 22/05/2026 € 3.024
22/05/2026 23/05/2026 € 3.048
23/05/2026 24/05/2026 € 3.008
24/05/2026 25/05/2026 € 2.971
25/05/2026 29/05/2026 € 2.948
29/05/2026 30/05/2026 € 2.949
30/05/2026 31/05/2026 € 2.952
31/05/2026 04/06/2026 € 2.952
04/06/2026 05/06/2026 € 2.952
05/06/2026 07/06/2026 € 2.951
07/06/2026 27/06/2026 € 2.910
27/06/2026 28/06/2026 € 3.886
28/06/2026 29/06/2026 € 3.918
29/06/2026 30/06/2026 € 3.945
30/06/2026 01/07/2026 € 3.822
01/07/2026 02/07/2026 € 3.631
02/07/2026 03/07/2026 € 3.531
03/07/2026 04/07/2026 € 3.635
04/07/2026 05/07/2026 € 3.848
05/07/2026 06/07/2026 € 4.083
06/07/2026 07/07/2026 € 4.280
07/07/2026 08/07/2026 € 4.361
08/07/2026 09/07/2026 € 4.443
09/07/2026 10/07/2026 € 4.493
10/07/2026 11/07/2026 € 4.461
11/07/2026 12/07/2026 € 4.385
12/07/2026 13/07/2026 € 4.293
13/07/2026 14/07/2026 € 4.220
14/07/2026 15/07/2026 € 4.230
15/07/2026 16/07/2026 € 4.236
16/07/2026 17/07/2026 € 4.265
17/07/2026 18/07/2026 € 4.288
18/07/2026 19/07/2026 € 4.316
19/07/2026 20/07/2026 € 4.284
20/07/2026 21/07/2026 € 4.280
21/07/2026 22/07/2026 € 4.277
22/07/2026 25/07/2026 € 4.264
25/07/2026 26/07/2026 € 4.228
26/07/2026 27/07/2026 € 4.228
27/07/2026 28/07/2026 € 4.212
28/07/2026 29/07/2026 € 4.152
29/07/2026 30/07/2026 € 4.096
30/07/2026 31/07/2026 € 4.047
31/07/2026 01/08/2026 € 4.005
01/08/2026 02/08/2026 € 3.942
02/08/2026 03/08/2026 € 3.886
03/08/2026 04/08/2026 € 3.821
04/08/2026 05/08/2026 € 3.825
05/08/2026 06/08/2026 € 3.824
06/08/2026 07/08/2026 € 3.819
07/08/2026 08/08/2026 € 3.816
08/08/2026 09/08/2026 € 3.840
09/08/2026 10/08/2026 € 3.857
10/08/2026 11/08/2026 € 3.851
11/08/2026 13/08/2026 € 3.835
13/08/2026 14/08/2026 € 3.777
14/08/2026 15/08/2026 € 3.730
15/08/2026 16/08/2026 € 3.656
16/08/2026 17/08/2026 € 3.579
17/08/2026 18/08/2026 € 3.495
18/08/2026 19/08/2026 € 3.401
19/08/2026 20/08/2026 € 3.298
20/08/2026 21/08/2026 € 3.210
21/08/2026 22/08/2026 € 3.120
22/08/2026 23/08/2026 € 3.035
23/08/2026 24/08/2026 € 2.965
24/08/2026 25/08/2026 € 2.933
25/08/2026 03/10/2026 € 2.910
03/10/2026 04/10/2026 € 3.010
04/10/2026 08/10/2026 € 3.084
08/10/2026 09/10/2026 € 3.268
09/10/2026 10/10/2026 € 3.317
10/10/2026 11/10/2026 € 3.317
11/10/2026 12/10/2026 € 3.313
12/10/2026 13/10/2026 € 3.378
13/10/2026 14/10/2026 € 3.454
14/10/2026 15/10/2026 € 3.465
15/10/2026 16/10/2026 € 3.489
16/10/2026 17/10/2026 € 3.504
17/10/2026 18/10/2026 € 3.528
18/10/2026 19/10/2026 € 3.547
19/10/2026 20/10/2026 € 3.494
20/10/2026 21/10/2026 € 3.365
21/10/2026 22/10/2026 € 3.311
22/10/2026 23/10/2026 € 3.259
23/10/2026 24/10/2026 € 3.178
24/10/2026 25/10/2026 € 3.174
25/10/2026 26/10/2026 € 3.168
26/10/2026 27/10/2026 € 3.127
27/10/2026 30/10/2026 € 3.119
30/10/2026 31/10/2026 € 3.119
31/10/2026 01/11/2026 € 3.019
01/11/2026 02/11/2026 € 2.933
02/11/2026 04/12/2026 € 2.910
04/12/2026 05/12/2026 € 3.052
05/12/2026 06/12/2026 € 3.124
06/12/2026 07/12/2026 € 3.244
07/12/2026 10/12/2026 € 3.391
10/12/2026 11/12/2026 € 3.944
11/12/2026 12/12/2026 € 4.186
12/12/2026 13/12/2026 € 4.510
13/12/2026 14/12/2026 € 4.636
14/12/2026 15/12/2026 € 4.873
15/12/2026 16/12/2026 € 5.160
16/12/2026 17/12/2026 € 5.523
17/12/2026 18/12/2026 € 6.016
18/12/2026 19/12/2026 € 6.450
19/12/2026 20/12/2026 € 6.869
20/12/2026 21/12/2026 € 7.907
21/12/2026 22/12/2026 € 9.394
22/12/2026 23/12/2026 € 10.901
23/12/2026 24/12/2026 € 12.323
24/12/2026 25/12/2026 € 13.503
25/12/2026 26/12/2026 € 14.563
26/12/2026 27/12/2026 € 15.324
27/12/2026 28/12/2026 € 14.793
28/12/2026 29/12/2026 € 13.678
29/12/2026 30/12/2026 € 12.440
30/12/2026 31/12/2026 € 10.931
31/12/2026 01/01/2027 € 9.554
01/01/2027 02/01/2027 € 8.211
02/01/2027 03/01/2027 € 7.086
03/01/2027 04/01/2027 € 6.793
04/01/2027 05/01/2027 € 6.324
05/01/2027 06/01/2027 € 5.885
06/01/2027 07/01/2027 € 5.587
07/01/2027 08/01/2027 € 5.290
08/01/2027 09/01/2027 € 5.030
09/01/2027 10/01/2027 € 4.807
10/01/2027 11/01/2027 € 4.601
11/01/2027 12/01/2027 € 4.548
12/01/2027 13/01/2027 € 4.506
13/01/2027 14/01/2027 € 4.543
14/01/2027 15/01/2027 € 4.572
15/01/2027 16/01/2027 € 4.619
16/01/2027 17/01/2027 € 4.687
17/01/2027 18/01/2027 € 4.752
18/01/2027 19/01/2027 € 4.823
19/01/2027 20/01/2027 € 4.882
20/01/2027 21/01/2027 € 4.991
21/01/2027 22/01/2027 € 5.056
22/01/2027 23/01/2027 € 5.143
23/01/2027 24/01/2027 € 5.289
24/01/2027 25/01/2027 € 5.405
25/01/2027 26/01/2027 € 5.525
26/01/2027 27/01/2027 € 5.681
27/01/2027 28/01/2027 € 5.875
28/01/2027 29/01/2027 € 6.059
29/01/2027 30/01/2027 € 6.268
30/01/2027 31/01/2027 € 6.827
31/01/2027 01/02/2027 € 7.869
01/02/2027 02/02/2027 € 8.984
02/02/2027 03/02/2027 € 10.171
03/02/2027 04/02/2027 € 11.397
04/02/2027 05/02/2027 € 12.617
05/02/2027 06/02/2027 € 13.843
06/02/2027 07/02/2027 € 14.428
07/02/2027 08/02/2027 € 14.189
08/02/2027 09/02/2027 € 13.888
09/02/2027 10/02/2027 € 13.323
10/02/2027 11/02/2027 € 12.718
11/02/2027 12/02/2027 € 12.087
12/02/2027 13/02/2027 € 11.428
13/02/2027 14/02/2027 € 10.939
14/02/2027 15/02/2027 € 10.755
15/02/2027 16/02/2027 € 10.564
16/02/2027 17/02/2027 € 10.520
17/02/2027 18/02/2027 € 10.453
18/02/2027 19/02/2027 € 10.374
19/02/2027 20/02/2027 € 10.291
20/02/2027 21/02/2027 € 10.206
21/02/2027 22/02/2027 € 10.261
22/02/2027 23/02/2027 € 9.897
23/02/2027 24/02/2027 € 9.433
24/02/2027 25/02/2027 € 8.968
25/02/2027 26/02/2027 € 8.506
26/02/2027 27/02/2027 € 8.040
27/02/2027 28/02/2027 € 7.588
28/02/2027 01/03/2027 € 6.931
01/03/2027 02/03/2027 € 6.560
02/03/2027 03/03/2027 € 6.285
03/03/2027 04/03/2027 € 5.998
04/03/2027 05/03/2027 € 5.722
05/03/2027 06/03/2027 € 5.435
06/03/2027 07/03/2027 € 5.159
07/03/2027 08/03/2027 € 4.872
08/03/2027 09/03/2027 € 4.704
09/03/2027 10/03/2027 € 4.522
10/03/2027 11/03/2027 € 4.345
11/03/2027 12/03/2027 € 4.204
12/03/2027 13/03/2027 € 4.089
13/03/2027 14/03/2027 € 3.990
14/03/2027 15/03/2027 € 3.929
15/03/2027 16/03/2027 € 3.895
16/03/2027 17/03/2027 € 3.871
17/03/2027 18/03/2027 € 3.871
18/03/2027 19/03/2027 € 3.869
19/03/2027 20/03/2027 € 3.864
20/03/2027 21/03/2027 € 3.915
21/03/2027 22/03/2027 € 3.976
22/03/2027 23/03/2027 € 4.061
23/03/2027 24/03/2027 € 4.061
24/03/2027 25/03/2027 € 4.074
25/03/2027 26/03/2027 € 4.077
26/03/2027 27/03/2027 € 4.081
27/03/2027 28/03/2027 € 4.012
28/03/2027 29/03/2027 € 3.941
29/03/2027 30/03/2027 € 3.879
30/03/2027 31/03/2027 € 3.876
31/03/2027 01/04/2027 € 3.870
01/04/2027 02/04/2027 € 3.858
02/04/2027 03/04/2027 € 3.841
03/04/2027 04/04/2027 € 3.822
04/04/2027 05/04/2027 € 3.796
05/04/2027 06/04/2027 € 3.770
06/04/2027 07/04/2027 € 3.748
07/04/2027 08/04/2027 € 3.715
08/04/2027 09/04/2027 € 3.674
09/04/2027 10/04/2027 € 3.619
10/04/2027 11/04/2027 € 3.551
11/04/2027 12/04/2027 € 3.476
12/04/2027 13/04/2027 € 3.399
13/04/2027 14/04/2027 € 3.334
14/04/2027 15/04/2027 € 3.259
15/04/2027 16/04/2027 € 3.191
16/04/2027 17/04/2027 € 3.140
17/04/2027 18/04/2027 € 3.107
18/04/2027 19/04/2027 € 3.100
19/04/2027 20/04/2027 € 3.087
20/04/2027 21/04/2027 € 3.088
21/04/2027 22/04/2027 € 3.084
22/04/2027 23/04/2027 € 3.071
23/04/2027 24/04/2027 € 3.042
24/04/2027 25/04/2027 € 3.024
25/04/2027 26/04/2027 € 2.991
26/04/2027 27/04/2027 € 2.965
27/04/2027 30/04/2027 € 2.964
30/04/2027 01/05/2027 € 2.964
01/05/2027 02/05/2027 € 2.942
02/05/2027 07/05/2027 € 2.938
07/05/2027 08/05/2027 € 2.938
08/05/2027 09/05/2027 € 2.923
09/05/2027 14/05/2027 € 2.922
14/05/2027 15/05/2027 € 2.922
15/05/2027 21/05/2027 € 2.916
21/05/2027 22/05/2027 € 2.958
22/05/2027 23/05/2027 € 3.029
23/05/2027 26/05/2027 € 3.098
26/05/2027 27/05/2027 € 3.136
27/05/2027 28/05/2027 € 3.137
28/05/2027 30/05/2027 € 3.121
30/05/2027 31/05/2027 € 3.049
31/05/2027 02/06/2027 € 3.016
02/06/2027 03/06/2027 € 3.016
03/06/2027 04/06/2027 € 3.008
04/06/2027 05/06/2027 € 2.995
05/06/2027 06/06/2027 € 2.961
06/06/2027 07/06/2027 € 2.926
07/06/2027 11/06/2027 € 2.922
11/06/2027 12/06/2027 € 2.922
12/06/2027 13/06/2027 € 2.914
13/06/2027 19/06/2027 € 2.914
19/06/2027 20/06/2027 € 2.914
20/06/2027 26/06/2027 € 2.949
26/06/2027 27/06/2027 € 3.297
27/06/2027 28/06/2027 € 3.402
28/06/2027 29/06/2027 € 3.514
29/06/2027 30/06/2027 € 3.619
30/06/2027 01/07/2027 € 3.716
01/07/2027 02/07/2027 € 3.824
02/07/2027 03/07/2027 € 3.921
03/07/2027 04/07/2027 € 4.010
04/07/2027 05/07/2027 € 4.094
05/07/2027 06/07/2027 € 4.191
06/07/2027 07/07/2027 € 4.296
07/07/2027 08/07/2027 € 4.414
08/07/2027 09/07/2027 € 4.524
09/07/2027 10/07/2027 € 4.633
10/07/2027 11/07/2027 € 4.724
11/07/2027 12/07/2027 € 4.802
12/07/2027 13/07/2027 € 4.869
13/07/2027 14/07/2027 € 4.925
14/07/2027 15/07/2027 € 4.986
15/07/2027 16/07/2027 € 5.041
16/07/2027 17/07/2027 € 5.101
17/07/2027 18/07/2027 € 5.159
18/07/2027 19/07/2027 € 5.193
19/07/2027 20/07/2027 € 5.222
20/07/2027 21/07/2027 € 5.243
21/07/2027 22/07/2027 € 5.254
22/07/2027 23/07/2027 € 5.263
23/07/2027 24/07/2027 € 5.266
24/07/2027 25/07/2027 € 5.318
25/07/2027 26/07/2027 € 5.354
26/07/2027 27/07/2027 € 5.390
27/07/2027 28/07/2027 € 5.397
28/07/2027 29/07/2027 € 5.405
29/07/2027 30/07/2027 € 5.412
30/07/2027 31/07/2027 € 5.429
31/07/2027 01/08/2027 € 5.408
01/08/2027 02/08/2027 € 5.374
02/08/2027 03/08/2027 € 5.332
03/08/2027 04/08/2027 € 5.315
04/08/2027 05/08/2027 € 5.290
05/08/2027 06/08/2027 € 5.264
06/08/2027 07/08/2027 € 5.245
07/08/2027 08/08/2027 € 5.257
08/08/2027 09/08/2027 € 5.257
09/08/2027 10/08/2027 € 5.247
10/08/2027 11/08/2027 € 5.188
11/08/2027 12/08/2027 € 5.114
12/08/2027 13/08/2027 € 5.031
13/08/2027 14/08/2027 € 4.938
14/08/2027 15/08/2027 € 4.798
15/08/2027 16/08/2027 € 4.639
16/08/2027 17/08/2027 € 4.458
17/08/2027 18/08/2027 € 4.319
18/08/2027 19/08/2027 € 4.194
19/08/2027 20/08/2027 € 4.052
20/08/2027 21/08/2027 € 3.906
21/08/2027 22/08/2027 € 3.767
22/08/2027 23/08/2027 € 3.634
23/08/2027 24/08/2027 € 3.486
24/08/2027 25/08/2027 € 3.353
25/08/2027 26/08/2027 € 3.230
26/08/2027 27/08/2027 € 3.136
27/08/2027 28/08/2027 € 3.043
28/08/2027 29/08/2027 € 2.962
29/08/2027 11/09/2027 € 2.910
Más...
Menos...
IMPORTANTE SABER: los precios mostrados son por semana y por temporada, incluyendo costos adicionales. Sin embargo, no es obligatorio alquilar por semana. Puede elegir cualquier día de llegada y salida deseado haciendo clic en las fechas en el calendario de disponibilidad. El precio del alquiler se calcula automáticamente para usted. Si lo desea, puede reservar en línea y recibir una confirmación instantánea.
Incluido en el precio del alquiler son:
Camas hechas con ropa de cama y toallas iniciales Incluido
Esta propiedad está equipada con WIFI gratuito de alta velocidad para su uso privado. Incluido
Estrictamente no se permiten perros en el alojamiento. Incluido
Leña (uso justo) Incluido
Limpieza final (al final de la estancia) Incluido
Paquete de bienvenida sin plástico (jabón, champú, paños de cocina, etc.) Incluido
Tasa turística Incluido
TVA y tarifas de reserva Incluido
Suplementos adicionales que se pueden reservar:
Segunda cama de bebé (Cuna) Incluido por reserva
Segunda silla alta Incluido por reserva

Contacto

Campo obligatorio
Formato incorrecto
Campo obligatorio
Campo obligatorio
Para continuar, debe aceptar nuestras políticas de privacidad

Akomgo