Alugue o seu alojamento de férias com Akomgo.com

Coloque o seu anúncio e comece a reservar!

Perguntas mais frequentes

FAQ - Aqui pode encontrar respostas às perguntas mais frequentes. Mais perguntas? Escreva-nos através do formulário Web.

Chalet Anna

Casa de férias é adequado para 8 hóspedes Em La Tzoumaz, 4 Vallees, Switzerland.

Ver fotos

Chalet Chalet Anna

Casa de férias para 8 hóspedes e possui 4 quartos quartos e 3 casas de banho banheiros.

Casa de férias maravilhosa e aconchegada em La Tzoumaz, 4 Vallees, Switzerland para 8 pessoas. A casa está situada numa zona montanhosa.

A casa têm 4 quartos de dormir, 3 quartos de banho e 1 quarto de banho para convidados, divididos por 3 andares. O alojamento oferece maravilhosas vistas ao vale e à montanha. A proximidade de sítios para sair, de activitidades desportivas, de lugares para ir de compras, de zonas de ócio e de cultura faz desta casa de férias um alojamento apropiado para passar suas férias em Switzerland com sua família o seus amigos.

Interior da casa

  • casa de férias de 3 andares
  • sala de estar/jantar com televisão, leitor de DVD e BlueRay player
  • lareira na sala de estar (lenha)
  • varanda
  • 4 quartos de dormir, 3 quartos de banho e 1 quarto de banho para convidados
  • televisão a cabo
  • cuarto utilitario com máquina de lavar

Cozinha

  • cozinha com fogão de indução, forno elétrico, micro-ondas, máquina de lavar louça, frigorífico, refrigerador, cafeteira, aquecedor de agua e tostadeira

Quartos de dormir e banheiros

  • quarto com cama de casal (de 190 x 135cm)
  • 2 quartos de dormir, cada um com 2 camas de solteiro (de 190 x 90cm)
  • quarto com 2 camas de solteiro (de 190 x 90cm) e banho em suite
  • quarto de banho en suite com lavatório único, chuveiro, sanitário e secador de cabelo
  • quarto de banho com lavatório único, combi banho com chuveiro, sanitário e secador de cabelo
  • quarto de banho com lavatório único, chuveiro, sanitário e secador de cabelo

Exterior da casa

  • 2 varandas
  • churrasqueira
  • assento ao ar livre e jantar ao ar livre
  • lugar de garagem privado e parking privado para 2 carros

Mais informação

  • pista de esqui e teleférico dentro de um raio de 1000 metros da casa
  • cidade mais próxima: La Tzoumaz (dentro de um raio de 1000 metros da casa)
  • banco ou costa mais próximo/a: Lac & Parc des Iles (dentro de um raio de 25 kilometros da casa)
  • praia mais próxima: Interlaken (dentro de um raio de 100 kilometros da casa)
  • porto mais próximo: Le Bouveret (dentro de um raio de 25 kilometros da casa)
  • parque mais próximo: Defis de la Riviere (dentro de um raio de 3 kilometros da casa)
  • aeroporto mais próximo: GVA (dentro de um raio de 100 kilometros da casa)
  • segundo aeroporto mais próximo: ZRH (dentro de um raio de 100 kilometros da casa)
  • transporte publico da casa: autocarro (bus) dentro de um raio de 1000 metros, metro dentro de um raio de 25 kilometros e trem dentro de um raio de 25 kilometros
  • proibição de fumar
  • não são admitidos animais de estimação
  • A vivenda é muito adequada para famílias com crianças

Instalações e serviços incluídos no preço do aluguer da casa

  • internet (Wi-Fi)
  • aspirador de pó e ferro e tábua de engomar
  • roupa de cama e toalhas
  • aquecimento por piso radiante
  • camas de criança/camas de bebé (a petição)

Entretenimento e atividades de lazer para suas férias em La Tzoumaz, 4 Vallees

  • bar (dentro de um raio de 1000 metros da casa)
  • parque aquático (Les Bains de Saillon) (dentro de um raio de 10 kilometros da casa)

Coisas para ver e cultura em La Tzoumaz, 4 Vallees

  • igreja (Chapelle de l'Ascension) (dentro de um raio de 1000 metros da vivenda)
  • edifício de arquitectura (Iserables Raccards) (dentro de um raio de 10 kilometros da vivenda)
  • museu (Fondation Pierre Gianadda), palácio (Stockalper Palace), ruina (Chateau de la Batiaz), monumento (La Vidondee) e lugar histórico (Martigny Amphitheatre) (dentro de um raio de 25 kilometros da vivenda da vivenda)

Atividades desportivas

  • esqui, passeios/caminhadas, ciclismo de montanha e ciclismo (dentro de um raio de 1000 metros da casa)
  • tenis e escalada (dentro de um raio de 5 kilometros da casa)
  • pescaria (dentro de um raio de 10 kilometros da casa)
  • surfe (dentro de um raio de 25 kilometros da casa)
Mais...
Menos...

Por favor, observe que para este alojamento é necessário um depósito de segurança de € 1.069,61. Para mais informação, consulte nossas Condições de Aluguel.

Número de identificação oficial do alojamento: 10607071

IMPORTANTE SABER: As comodidades e pictogramas abaixo são apenas uma orientação. Nossas casas de férias são na maioria de propriedade privada e podem estar sujeitas a alterações das quais não temos conhecimento no momento da publicação. Naturalmente, fazemos o nosso melhor para manter todas as informação atualizadas.

Comodidades

  • Acesso à pista de esqui em menos de 1 km.
  • Alojamento adequado para o número especificado de pessoas.
  • Alojamento de três andares.
  • Alojamento para não fumadores
  • Aquecimento
  • Bares e restaurantes a menos de 1 km.
  • Calendário de disponibilidade em tempo real
  • Campo de ténis inferior a 2 km.
  • CD ou DVD
  • Ciclismo a menos de 50 m.
  • Conexão à Internet
  • Escalada a menos de 4 km.
  • Esqui de fundo a menos de 25 km.
  • Estacionamento para 2 ou mais automóveis
  • Estacionamento privado
  • Lareira aberta
  • Lareira externa / Churrasqueira
  • Máquina de lavar
  • Máquina de lavar louça
  • Micro-ondas
  • Mountain bike a menos de 1 km.
  • Praia a menos de 100 km.
  • Roupa de cama incluída no preço
  • Supermercado a menos de 1 km.
  • Tamanho do edifício 145 m2.
  • Tamanho do terreno 665 m2.
  • Teleférico inferior a 1 km.
  • Televisão
  • Televisão por cabo/satélite
  • Toalhas
  • Trilhos para caminhadas a menos de 1 km.

Disponibilidade

Você pode calcular o preço do aluguel selecionando suas datas preferidas de chegada e partida!
Disponível online
Datas selecionadas
Disponível mediante solicitação
Preços sob consulta
Não disponível no dia da chegada
Não disponível como dia de partida
Indisponível
December 2025
MoTuWeThFrSaSu
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
January 2026
MoTuWeThFrSaSu
   12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
262728293031 
       
February 2026
MoTuWeThFrSaSu
      1
23456
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1617181920
21
22
23
24
25
26
27
28
 
       
March 2026
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
910111213
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
April 2026
MoTuWeThFrSaSu
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
May 2026
MoTuWeThFrSaSu
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
June 2026
MoTuWeThFrSaSu
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
July 2026
MoTuWeThFrSaSu
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
August 2026
MoTuWeThFrSaSu
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
September 2026
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
October 2026
MoTuWeThFrSaSu
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MoTuWeThFrSaSu
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
December 2026
MoTuWeThFrSaSu
 
1
23456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
January 2027
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
February 2027
MoTuWeThFrSaSu
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       

Mapa

Avaliações

Avaliações de Chalet Chalet Anna em La Tzoumaz, Switzerland.
Abaixo, você encontrará as avaliações médias de hóspedes que ficaram anteriormente em Chalet Chalet Anna. A escala para cada categoria é de 1 a 10, sendo 10 a melhor pontuação para essa categoria.

8.4 Média de classificação 21 Avaliações
Interior: 8,7
Exterior: 8,7
Privacidade e tranquilidade: 9
Jardim e piscina: 8,1
Vistas: 7,7
Cozinha: 8,6
Banheiros: 8,6

Preços

Calcule o preço do aluguel com precisão, inserindo as datas de início e término no calendário, levando em consideração fatores como o tipo de casa de férias e a duração do aluguel.

Preços em € por temporada e por 7 dias (Semana)
Desde Até
13/12/2025 20/12/2025 € 2.039
20/12/2025 21/12/2025 € 2.815
21/12/2025 22/12/2025 € 3.247
22/12/2025 23/12/2025 € 3.719
23/12/2025 24/12/2025 € 4.088
24/12/2025 25/12/2025 € 4.444
25/12/2025 26/12/2025 € 4.784
26/12/2025 27/12/2025 € 5.080
27/12/2025 28/12/2025 € 5.283
28/12/2025 29/12/2025 € 4.929
29/12/2025 30/12/2025 € 4.460
30/12/2025 31/12/2025 € 4.070
31/12/2025 01/01/2026 € 3.656
01/01/2026 02/01/2026 € 3.203
02/01/2026 03/01/2026 € 2.768
03/01/2026 04/01/2026 € 2.411
04/01/2026 05/01/2026 € 2.353
05/01/2026 06/01/2026 € 2.310
06/01/2026 07/01/2026 € 2.240
07/01/2026 08/01/2026 € 2.187
08/01/2026 09/01/2026 € 2.159
09/01/2026 10/01/2026 € 2.146
10/01/2026 11/01/2026 € 2.180
11/01/2026 12/01/2026 € 2.211
12/01/2026 14/01/2026 € 2.247
14/01/2026 15/01/2026 € 2.346
15/01/2026 16/01/2026 € 2.399
16/01/2026 17/01/2026 € 2.453
17/01/2026 18/01/2026 € 2.497
18/01/2026 19/01/2026 € 2.573
19/01/2026 20/01/2026 € 2.633
20/01/2026 21/01/2026 € 2.678
21/01/2026 22/01/2026 € 2.720
22/01/2026 23/01/2026 € 2.764
23/01/2026 24/01/2026 € 2.804
24/01/2026 25/01/2026 € 2.893
25/01/2026 26/01/2026 € 2.956
26/01/2026 27/01/2026 € 3.028
27/01/2026 28/01/2026 € 3.131
28/01/2026 29/01/2026 € 3.258
29/01/2026 30/01/2026 € 3.403
30/01/2026 31/01/2026 € 3.554
31/01/2026 01/02/2026 € 3.659
01/02/2026 02/02/2026 € 3.652
02/02/2026 03/02/2026 € 3.661
03/02/2026 04/02/2026 € 3.656
04/02/2026 05/02/2026 € 3.643
05/02/2026 06/02/2026 € 3.615
06/02/2026 07/02/2026 € 3.579
07/02/2026 08/02/2026 € 3.529
08/02/2026 09/02/2026 € 4.084
09/02/2026 10/02/2026 € 4.677
10/02/2026 11/02/2026 € 5.246
11/02/2026 12/02/2026 € 5.833
12/02/2026 13/02/2026 € 6.419
13/02/2026 14/02/2026 € 7.020
14/02/2026 15/02/2026 € 7.634
15/02/2026 16/02/2026 € 7.474
16/02/2026 17/02/2026 € 7.227
17/02/2026 18/02/2026 € 6.861
18/02/2026 19/02/2026 € 6.457
19/02/2026 20/02/2026 € 6.046
20/02/2026 21/02/2026 € 5.611
21/02/2026 22/02/2026 € 5.148
22/02/2026 23/02/2026 € 4.693
23/02/2026 24/02/2026 € 4.261
24/02/2026 25/02/2026 € 3.912
25/02/2026 27/02/2026 € 3.564
27/02/2026 28/02/2026 € 2.884
28/02/2026 01/03/2026 € 2.552
01/03/2026 02/03/2026 € 2.439
02/03/2026 03/03/2026 € 2.327
03/03/2026 04/03/2026 € 2.306
04/03/2026 05/03/2026 € 2.289
05/03/2026 06/03/2026 € 2.280
06/03/2026 07/03/2026 € 2.277
07/03/2026 08/03/2026 € 2.240
08/03/2026 09/03/2026 € 2.265
09/03/2026 10/03/2026 € 2.285
10/03/2026 11/03/2026 € 2.258
11/03/2026 12/03/2026 € 2.238
12/03/2026 13/03/2026 € 2.220
13/03/2026 14/03/2026 € 2.204
14/03/2026 15/03/2026 € 2.231
15/03/2026 16/03/2026 € 2.206
16/03/2026 17/03/2026 € 2.197
17/03/2026 18/03/2026 € 2.197
18/03/2026 19/03/2026 € 2.197
19/03/2026 20/03/2026 € 2.190
20/03/2026 21/03/2026 € 2.186
21/03/2026 22/03/2026 € 2.180
22/03/2026 23/03/2026 € 2.234
23/03/2026 24/03/2026 € 2.309
24/03/2026 25/03/2026 € 2.377
25/03/2026 26/03/2026 € 2.451
26/03/2026 27/03/2026 € 2.527
27/03/2026 28/03/2026 € 2.615
28/03/2026 29/03/2026 € 2.699
29/03/2026 30/03/2026 € 2.670
30/03/2026 31/03/2026 € 2.639
31/03/2026 01/04/2026 € 2.599
01/04/2026 02/04/2026 € 2.569
02/04/2026 03/04/2026 € 2.526
03/04/2026 04/04/2026 € 2.422
04/04/2026 05/04/2026 € 2.309
05/04/2026 06/04/2026 € 2.248
06/04/2026 07/04/2026 € 2.209
07/04/2026 08/04/2026 € 2.182
08/04/2026 09/04/2026 € 2.130
09/04/2026 10/04/2026 € 2.083
10/04/2026 11/04/2026 € 2.071
11/04/2026 12/04/2026 € 2.056
12/04/2026 13/04/2026 € 2.056
13/04/2026 01/05/2026 € 2.039
01/05/2026 02/05/2026 € 2.047
02/05/2026 22/05/2026 € 2.039
22/05/2026 23/05/2026 € 2.114
23/05/2026 24/05/2026 € 2.115
24/05/2026 25/05/2026 € 2.107
25/05/2026 26/05/2026 € 2.094
26/05/2026 28/05/2026 € 2.087
28/05/2026 29/05/2026 € 2.094
29/05/2026 30/05/2026 € 2.104
30/05/2026 31/05/2026 € 2.111
31/05/2026 01/06/2026 € 2.116
01/06/2026 03/06/2026 € 2.123
03/06/2026 04/06/2026 € 2.123
04/06/2026 05/06/2026 € 2.116
05/06/2026 06/06/2026 € 2.105
06/06/2026 07/06/2026 € 2.075
07/06/2026 08/06/2026 € 2.049
08/06/2026 25/06/2026 € 2.039
25/06/2026 26/06/2026 € 2.201
26/06/2026 27/06/2026 € 2.206
27/06/2026 28/06/2026 € 2.209
28/06/2026 29/06/2026 € 2.198
29/06/2026 30/06/2026 € 2.191
30/06/2026 01/07/2026 € 2.182
01/07/2026 02/07/2026 € 2.212
02/07/2026 03/07/2026 € 2.299
03/07/2026 04/07/2026 € 2.419
04/07/2026 07/07/2026 € 2.577
07/07/2026 08/07/2026 € 2.931
08/07/2026 09/07/2026 € 2.945
09/07/2026 10/07/2026 € 2.937
10/07/2026 11/07/2026 € 2.894
11/07/2026 12/07/2026 € 2.815
12/07/2026 13/07/2026 € 2.710
13/07/2026 14/07/2026 € 2.645
14/07/2026 15/07/2026 € 2.666
15/07/2026 16/07/2026 € 2.681
16/07/2026 17/07/2026 € 2.689
17/07/2026 18/07/2026 € 2.693
18/07/2026 19/07/2026 € 2.692
19/07/2026 20/07/2026 € 2.685
20/07/2026 21/07/2026 € 2.678
21/07/2026 22/07/2026 € 2.674
22/07/2026 23/07/2026 € 2.673
23/07/2026 24/07/2026 € 2.673
24/07/2026 26/07/2026 € 2.722
26/07/2026 27/07/2026 € 2.929
27/07/2026 28/07/2026 € 3.061
28/07/2026 30/07/2026 € 3.185
30/07/2026 31/07/2026 € 3.396
31/07/2026 01/08/2026 € 3.465
01/08/2026 02/08/2026 € 3.483
02/08/2026 03/08/2026 € 3.377
03/08/2026 04/08/2026 € 3.258
04/08/2026 05/08/2026 € 3.144
05/08/2026 06/08/2026 € 3.046
06/08/2026 07/08/2026 € 2.940
07/08/2026 08/08/2026 € 2.832
08/08/2026 09/08/2026 € 2.764
09/08/2026 10/08/2026 € 2.770
10/08/2026 11/08/2026 € 2.768
11/08/2026 12/08/2026 € 2.750
12/08/2026 13/08/2026 € 2.728
13/08/2026 14/08/2026 € 2.703
14/08/2026 15/08/2026 € 2.674
15/08/2026 16/08/2026 € 2.624
16/08/2026 17/08/2026 € 2.576
17/08/2026 18/08/2026 € 2.508
18/08/2026 19/08/2026 € 2.449
19/08/2026 20/08/2026 € 2.386
20/08/2026 21/08/2026 € 2.324
21/08/2026 22/08/2026 € 2.266
22/08/2026 23/08/2026 € 2.209
23/08/2026 24/08/2026 € 2.148
24/08/2026 25/08/2026 € 2.114
25/08/2026 26/08/2026 € 2.090
26/08/2026 27/08/2026 € 2.076
27/08/2026 28/08/2026 € 2.069
28/08/2026 29/08/2026 € 2.056
29/08/2026 30/08/2026 € 2.045
30/08/2026 05/09/2026 € 2.040
05/09/2026 06/09/2026 € 2.040
06/09/2026 09/10/2026 € 2.039
09/10/2026 10/10/2026 € 2.058
10/10/2026 11/10/2026 € 2.069
11/10/2026 15/10/2026 € 2.083
15/10/2026 16/10/2026 € 2.155
16/10/2026 17/10/2026 € 2.177
17/10/2026 18/10/2026 € 2.198
18/10/2026 19/10/2026 € 2.212
19/10/2026 20/10/2026 € 2.216
20/10/2026 21/10/2026 € 2.212
21/10/2026 22/10/2026 € 2.197
22/10/2026 23/10/2026 € 2.176
23/10/2026 24/10/2026 € 2.148
24/10/2026 25/10/2026 € 2.168
25/10/2026 26/10/2026 € 2.176
26/10/2026 27/10/2026 € 2.186
27/10/2026 28/10/2026 € 2.169
28/10/2026 30/10/2026 € 2.168
30/10/2026 31/10/2026 € 2.168
31/10/2026 01/11/2026 € 2.115
01/11/2026 02/11/2026 € 2.067
02/11/2026 28/11/2026 € 2.039
28/11/2026 29/11/2026 € 2.148
29/11/2026 12/12/2026 € 2.039
12/12/2026 14/12/2026 € 2.350
14/12/2026 15/12/2026 € 2.822
15/12/2026 16/12/2026 € 3.121
16/12/2026 17/12/2026 € 3.449
17/12/2026 18/12/2026 € 3.874
18/12/2026 19/12/2026 € 4.261
19/12/2026 20/12/2026 € 4.648
20/12/2026 21/12/2026 € 5.084
21/12/2026 22/12/2026 € 5.502
22/12/2026 23/12/2026 € 5.905
23/12/2026 24/12/2026 € 6.287
24/12/2026 25/12/2026 € 6.558
25/12/2026 26/12/2026 € 7.107
26/12/2026 27/12/2026 € 7.626
27/12/2026 28/12/2026 € 7.337
28/12/2026 29/12/2026 € 7.028
29/12/2026 30/12/2026 € 6.679
30/12/2026 31/12/2026 € 6.194
31/12/2026 01/01/2027 € 5.667
01/01/2027 02/01/2027 € 4.827
02/01/2027 03/01/2027 € 3.969
03/01/2027 04/01/2027 € 3.716
04/01/2027 05/01/2027 € 3.420
05/01/2027 06/01/2027 € 3.113
06/01/2027 07/01/2027 € 2.936
07/01/2027 08/01/2027 € 2.788
08/01/2027 09/01/2027 € 2.675
09/01/2027 10/01/2027 € 2.597
10/01/2027 11/01/2027 € 2.538
11/01/2027 12/01/2027 € 2.509
12/01/2027 13/01/2027 € 2.514
13/01/2027 14/01/2027 € 2.529
14/01/2027 15/01/2027 € 2.548
15/01/2027 16/01/2027 € 2.552
16/01/2027 17/01/2027 € 2.573
17/01/2027 18/01/2027 € 2.619
18/01/2027 19/01/2027 € 2.656
19/01/2027 20/01/2027 € 2.691
20/01/2027 21/01/2027 € 2.716
21/01/2027 22/01/2027 € 2.742
22/01/2027 23/01/2027 € 2.749
23/01/2027 24/01/2027 € 2.758
24/01/2027 25/01/2027 € 2.785
25/01/2027 27/01/2027 € 2.811
27/01/2027 28/01/2027 € 3.037
28/01/2027 29/01/2027 € 3.174
29/01/2027 30/01/2027 € 3.322
30/01/2027 31/01/2027 € 3.593
31/01/2027 01/02/2027 € 3.885
01/02/2027 02/02/2027 € 4.174
02/02/2027 03/02/2027 € 4.392
03/02/2027 04/02/2027 € 4.624
04/02/2027 05/02/2027 € 4.845
05/02/2027 06/02/2027 € 5.048
06/02/2027 07/02/2027 € 5.130
07/02/2027 09/02/2027 € 5.199
09/02/2027 10/02/2027 € 5.249
10/02/2027 11/02/2027 € 5.228
11/02/2027 12/02/2027 € 5.207
12/02/2027 13/02/2027 € 5.191
13/02/2027 14/02/2027 € 5.163
14/02/2027 15/02/2027 € 5.109
15/02/2027 16/02/2027 € 5.047
16/02/2027 17/02/2027 € 5.070
17/02/2027 18/02/2027 € 5.077
18/02/2027 19/02/2027 € 5.066
19/02/2027 20/02/2027 € 5.041
20/02/2027 21/02/2027 € 5.000
21/02/2027 22/02/2027 € 4.931
22/02/2027 23/02/2027 € 4.842
23/02/2027 24/02/2027 € 4.740
24/02/2027 26/02/2027 € 4.622
26/02/2027 27/02/2027 € 4.401
27/02/2027 28/02/2027 € 4.297
28/02/2027 01/03/2027 € 4.170
01/03/2027 02/03/2027 € 3.955
02/03/2027 03/03/2027 € 3.744
03/03/2027 04/03/2027 € 3.536
04/03/2027 05/03/2027 € 3.346
05/03/2027 06/03/2027 € 3.168
06/03/2027 07/03/2027 € 3.002
07/03/2027 08/03/2027 € 2.846
08/03/2027 09/03/2027 € 2.782
09/03/2027 10/03/2027 € 2.721
10/03/2027 11/03/2027 € 2.667
11/03/2027 12/03/2027 € 2.621
12/03/2027 13/03/2027 € 2.581
13/03/2027 14/03/2027 € 2.547
14/03/2027 15/03/2027 € 2.519
15/03/2027 16/03/2027 € 2.501
16/03/2027 17/03/2027 € 2.480
17/03/2027 18/03/2027 € 2.472
18/03/2027 19/03/2027 € 2.460
19/03/2027 20/03/2027 € 2.443
20/03/2027 21/03/2027 € 2.461
21/03/2027 22/03/2027 € 2.491
22/03/2027 23/03/2027 € 2.533
23/03/2027 24/03/2027 € 2.536
24/03/2027 25/03/2027 € 2.543
25/03/2027 26/03/2027 € 2.541
26/03/2027 27/03/2027 € 2.544
27/03/2027 28/03/2027 € 2.502
28/03/2027 29/03/2027 € 2.464
29/03/2027 30/03/2027 € 2.436
30/03/2027 31/03/2027 € 2.442
31/03/2027 01/04/2027 € 2.443
01/04/2027 02/04/2027 € 2.435
02/04/2027 03/04/2027 € 2.414
03/04/2027 04/04/2027 € 2.382
04/04/2027 05/04/2027 € 2.335
05/04/2027 06/04/2027 € 2.294
06/04/2027 08/04/2027 € 2.267
08/04/2027 09/04/2027 € 2.184
09/04/2027 10/04/2027 € 2.136
10/04/2027 11/04/2027 € 2.085
11/04/2027 12/04/2027 € 2.057
12/04/2027 16/04/2027 € 2.042
16/04/2027 17/04/2027 € 2.042
17/04/2027 30/04/2027 € 2.039
30/04/2027 01/05/2027 € 2.058
01/05/2027 05/05/2027 € 2.065
05/05/2027 06/05/2027 € 2.065
06/05/2027 07/05/2027 € 2.061
07/05/2027 08/05/2027 € 2.056
08/05/2027 26/05/2027 € 2.039
26/05/2027 27/05/2027 € 2.134
27/05/2027 28/05/2027 € 2.129
28/05/2027 29/05/2027 € 2.115
29/05/2027 30/05/2027 € 2.107
30/05/2027 31/05/2027 € 2.093
Mais...
Menos...
IMPORTANTE: os preços indicados são por semana e por época, incluindo os custos adicionais. No entanto, o aluguer por semana não é obrigatório. Pode escolher qualquer dia de chegada e de partida desejado clicando nas datas do calendário de disponibilidade. O preço do aluguer é então calculado automaticamente para si. Se desejar, pode reservar online e receber uma confirmação imediata.
Incluído no preço do aluguel estão:
Camas feitas com roupa de cama e toalhas iniciais Incluído
Esta propriedade está equipada com WIFI de alta velocidade grátis para seu uso privado. Incluído
Estritamente não são permitidos cães no alojamento Incluído
Imposto de turismo Incluído
Limpeza final (no final da estadia) Incluído
Limpeza final (no final da estadia) Incluído
Pacote de boas-vindas sem plástico (sabão, xampu, panos de prato, etc.) Incluído
TVA e taxas de reserva Incluído
Suplementos adicionais que podem ser reservados:
Lenha (caixa de 20-25kg) entregue € 37,44 por reserva
Lenha (caixa de 20-25kg) para coletar na agência € 23,53 por reserva
Segunda cadeira alta Incluído por reserva
Segunda cama de bebê (berço) Incluído por reserva

Contato

Campo obrigatório
Formato incorreto
Campo obrigatório
Campo obrigatório
Para prosseguir, você deve aceitar nossa política de privacidade

Akomgo