Iznajmite svoj smještaj za odmor s Akomgo.com

Postavite svoj oglas i počnite primati rezervacije!

Često postavljana pitanja

FAQ - Ovdje možete pronaći odgovore na često postavljana pitanja. Imate još pitanja? Pišite nam putem web obrasca.

Chalet Chalet Bonheur

Kuća za odmor za 10 goste i značajke 5 spavaće sobe i 2 kupaonice

Više...
Manje...

Imajte na umu da je za ovaj smještaj potreban sigurnosni polog u iznosu od € 1.091,85. Za više informacija pogledajte naše Uvjete najma.

Službeni identifikacijski broj smještaja: 1017600

VAŽNO JE ZNATI: Pogodnosti i piktogrami u nastavku samo su smjernice. Naše kuće za odmor većinom su u privatnom vlasništvu i mogu biti podložne promjenama o kojima nismo bili upoznati u trenutku objave. Naravno, dajemo sve od sebe da sve informacije budu ažurne.

Sadržaji

  • Barovi i restorani unutar 3 km.
  • Biciklizam unutar 3 km.
  • Grijanje
  • Internetska veza
  • Mikrovalna pećnica
  • Online kalendar dostupnosti u stvarnom vremenu
  • Otvoreni kamin
  • Penjanje unutar 6 km.
  • Perilica posuđa
  • Perilica za rublje
  • Pješačke staze unutar 3 km.
  • Posteljina uključena u cijenu najma
  • Pristup skijaškoj stazi na manje od 3 km.
  • Privatni parking
  • Ručnici
  • Ski lift unutar 3 km.
  • Smještaj na dva kata.
  • Smještaj prikladan za navedeni broj osoba.
  • Smještaj za nepušače
  • Staze za brdski biciklizam unutar 3 km.
  • Supermarket unutar 3 km.
  • Televizija
  • Teniski teren unutar 3 km.
  • Vanjski kamin / Roštilj
  • Veličina parcele 2178 m2.
  • Veličina zgrade 180 m2.

Dostupnost

Cijenu najma možete izračunati odabirom željenog datuma dolaska i odlaska!
Online dostupan
Odabrani datumi
Dostupno na zahtjev
Cijene na upit
Nije dostupno kao dan dolaska
Nije dostupno kao dan polaska
Nedostupan
veljača 2026
poutsrčepesune
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
ožujak 2026
poutsrčepesune
      1
2345678
9101112131415
1617181920
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031     
travanj 2026
poutsrčepesune
  12345
678910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
svibanj 2026
poutsrčepesune
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
lipanj 2026
poutsrčepesune
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2930     
srpanj 2026
poutsrčepesune
  12345
67
8
9
10
11
12
13
14
15
16171819
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
kolovoz 2026
poutsrčepesune
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31      
rujan 2026
poutsrčepesune
 123456
7
8
9
10
11
12
13
1415161718
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
listopad 2026
poutsrčepesune
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
studeni 2026
poutsrčepesune
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
prosinac 2026
poutsrčepesune
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
siječanj 2027
poutsrčepesune
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
veljača 2027
poutsrčepesune
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
ožujak 2027
poutsrčepesune
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
travanj 2027
poutsrčepesune
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       

Karta

Recenzije

Recenzije Chalet Chalet Bonheur u La Tzoumaz, Switzerland.
Ispod ćete pronaći prosječne recenzije gostiju koji su prethodno boravili u Chalet Chalet Bonheur. Ljestvica za svaku kategoriju je od 1 do 10, pri čemu je 10 najbolji rezultat za tu kategoriju.

8,9 Prosječna ocjena 17 Recenzije
Interijer: 9,1
Vanjski: 7,9
Mir i tišina: 9,6
Vrt i bazen: 8,1
Pogledi: 9,6
Kuhinja: 8,8
Kupaonice: 9,1

Cijene

Točno izračunajte cijenu najma unosom datuma početka i završetka u kalendar, uzimajući u obzir faktore kao što su tip kuće za odmor i duljina razdoblja najma.

Cijene u € po sezoni i po 7 dana (Tjedan)
Od Do
01/02/2026 02/02/2026 € 2.223
02/02/2026 03/02/2026 € 2.257
03/02/2026 05/02/2026 € 2.296
05/02/2026 06/02/2026 € 2.371
06/02/2026 07/02/2026 € 2.406
07/02/2026 08/02/2026 € 2.435
08/02/2026 09/02/2026 € 2.659
09/02/2026 10/02/2026 € 2.900
10/02/2026 11/02/2026 € 3.157
11/02/2026 12/02/2026 € 3.416
12/02/2026 13/02/2026 € 3.671
13/02/2026 14/02/2026 € 3.924
14/02/2026 15/02/2026 € 4.166
15/02/2026 16/02/2026 € 4.162
16/02/2026 17/02/2026 € 4.296
17/02/2026 18/02/2026 € 4.374
18/02/2026 19/02/2026 € 4.441
19/02/2026 20/02/2026 € 4.506
20/02/2026 21/02/2026 € 4.571
21/02/2026 22/02/2026 € 4.637
22/02/2026 23/02/2026 € 4.518
23/02/2026 24/02/2026 € 4.227
24/02/2026 25/02/2026 € 3.909
25/02/2026 26/02/2026 € 3.592
26/02/2026 27/02/2026 € 3.284
27/02/2026 28/02/2026 € 2.974
28/02/2026 01/03/2026 € 2.680
01/03/2026 02/03/2026 € 2.608
02/03/2026 03/03/2026 € 2.533
03/03/2026 04/03/2026 € 2.507
04/03/2026 05/03/2026 € 2.481
05/03/2026 06/03/2026 € 2.459
06/03/2026 07/03/2026 € 2.432
07/03/2026 08/03/2026 € 2.328
08/03/2026 09/03/2026 € 2.312
09/03/2026 10/03/2026 € 2.290
10/03/2026 11/03/2026 € 2.246
11/03/2026 12/03/2026 € 2.211
12/03/2026 13/03/2026 € 2.181
13/03/2026 14/03/2026 € 2.155
14/03/2026 15/03/2026 € 2.295
15/03/2026 16/03/2026 € 2.318
16/03/2026 17/03/2026 € 2.354
17/03/2026 18/03/2026 € 2.378
18/03/2026 19/03/2026 € 2.410
19/03/2026 20/03/2026 € 2.445
20/03/2026 21/03/2026 € 2.489
21/03/2026 22/03/2026 € 2.456
22/03/2026 23/03/2026 € 2.525
23/03/2026 24/03/2026 € 2.612
24/03/2026 25/03/2026 € 2.710
25/03/2026 26/03/2026 € 2.811
26/03/2026 27/03/2026 € 2.915
27/03/2026 28/03/2026 € 3.036
28/03/2026 29/03/2026 € 3.160
29/03/2026 30/03/2026 € 3.168
30/03/2026 31/03/2026 € 3.092
31/03/2026 01/04/2026 € 2.995
01/04/2026 02/04/2026 € 2.890
02/04/2026 03/04/2026 € 2.775
03/04/2026 04/04/2026 € 2.623
04/04/2026 05/04/2026 € 2.439
05/04/2026 06/04/2026 € 2.296
06/04/2026 07/04/2026 € 2.234
07/04/2026 08/04/2026 € 2.185
08/04/2026 09/04/2026 € 2.126
09/04/2026 10/04/2026 € 2.064
10/04/2026 11/04/2026 € 2.009
11/04/2026 12/04/2026 € 1.963
12/04/2026 13/04/2026 € 1.939
13/04/2026 26/04/2026 € 1.917
26/04/2026 27/04/2026 € 2.050
27/04/2026 28/04/2026 € 2.028
28/04/2026 30/04/2026 € 2.014
30/04/2026 01/05/2026 € 1.993
01/05/2026 02/05/2026 € 1.972
02/05/2026 03/05/2026 € 1.939
03/05/2026 08/05/2026 € 1.923
08/05/2026 09/05/2026 € 1.927
09/05/2026 14/05/2026 € 1.956
14/05/2026 15/05/2026 € 1.988
15/05/2026 16/05/2026 € 1.983
16/05/2026 17/05/2026 € 2.001
17/05/2026 22/05/2026 € 2.019
22/05/2026 23/05/2026 € 2.090
23/05/2026 24/05/2026 € 2.080
24/05/2026 25/05/2026 € 2.071
25/05/2026 26/05/2026 € 2.064
26/05/2026 27/05/2026 € 2.068
27/05/2026 28/05/2026 € 2.078
28/05/2026 29/05/2026 € 2.096
29/05/2026 31/05/2026 € 2.106
31/05/2026 01/06/2026 € 2.104
01/06/2026 03/06/2026 € 2.106
03/06/2026 05/06/2026 € 2.093
05/06/2026 06/06/2026 € 2.035
06/06/2026 07/06/2026 € 1.999
07/06/2026 08/06/2026 € 1.973
08/06/2026 09/06/2026 € 1.952
09/06/2026 10/06/2026 € 1.946
10/06/2026 11/06/2026 € 1.944
11/06/2026 12/06/2026 € 1.941
12/06/2026 13/06/2026 € 1.941
13/06/2026 14/06/2026 € 1.936
14/06/2026 15/06/2026 € 1.941
15/06/2026 20/06/2026 € 1.952
20/06/2026 21/06/2026 € 2.011
21/06/2026 22/06/2026 € 1.990
22/06/2026 23/06/2026 € 2.024
23/06/2026 24/06/2026 € 2.067
24/06/2026 25/06/2026 € 2.116
25/06/2026 26/06/2026 € 2.143
26/06/2026 27/06/2026 € 2.178
27/06/2026 28/06/2026 € 2.213
28/06/2026 29/06/2026 € 2.272
29/06/2026 30/06/2026 € 2.289
30/06/2026 01/07/2026 € 2.302
01/07/2026 02/07/2026 € 2.352
02/07/2026 03/07/2026 € 2.446
03/07/2026 04/07/2026 € 2.569
04/07/2026 05/07/2026 € 2.727
05/07/2026 06/07/2026 € 2.912
06/07/2026 07/07/2026 € 3.047
07/07/2026 08/07/2026 € 3.109
08/07/2026 09/07/2026 € 3.059
09/07/2026 10/07/2026 € 3.052
10/07/2026 11/07/2026 € 3.017
11/07/2026 12/07/2026 € 2.930
12/07/2026 13/07/2026 € 2.819
13/07/2026 14/07/2026 € 2.756
14/07/2026 15/07/2026 € 2.760
15/07/2026 16/07/2026 € 2.835
16/07/2026 17/07/2026 € 2.851
17/07/2026 18/07/2026 € 2.871
18/07/2026 19/07/2026 € 2.894
19/07/2026 20/07/2026 € 2.912
20/07/2026 21/07/2026 € 2.925
21/07/2026 22/07/2026 € 2.938
22/07/2026 23/07/2026 € 2.982
23/07/2026 25/07/2026 € 3.023
25/07/2026 27/07/2026 € 3.129
27/07/2026 28/07/2026 € 3.291
28/07/2026 29/07/2026 € 3.367
29/07/2026 30/07/2026 € 3.411
30/07/2026 31/07/2026 € 3.460
31/07/2026 01/08/2026 € 3.511
01/08/2026 02/08/2026 € 3.510
02/08/2026 03/08/2026 € 3.470
03/08/2026 04/08/2026 € 3.383
04/08/2026 05/08/2026 € 3.297
05/08/2026 06/08/2026 € 3.212
06/08/2026 07/08/2026 € 3.124
07/08/2026 08/08/2026 € 3.034
08/08/2026 09/08/2026 € 2.984
09/08/2026 10/08/2026 € 2.952
10/08/2026 11/08/2026 € 2.932
11/08/2026 12/08/2026 € 2.894
12/08/2026 13/08/2026 € 2.853
13/08/2026 14/08/2026 € 2.801
14/08/2026 15/08/2026 € 2.744
15/08/2026 16/08/2026 € 2.667
16/08/2026 17/08/2026 € 2.590
17/08/2026 18/08/2026 € 2.515
18/08/2026 19/08/2026 € 2.459
19/08/2026 20/08/2026 € 2.398
20/08/2026 21/08/2026 € 2.331
21/08/2026 22/08/2026 € 2.262
22/08/2026 23/08/2026 € 2.194
23/08/2026 24/08/2026 € 2.117
24/08/2026 25/08/2026 € 2.063
25/08/2026 26/08/2026 € 2.011
26/08/2026 28/08/2026 € 1.975
28/08/2026 29/08/2026 € 1.934
29/08/2026 04/09/2026 € 1.920
04/09/2026 05/09/2026 € 1.931
05/09/2026 06/09/2026 € 1.928
06/09/2026 12/09/2026 € 1.926
12/09/2026 13/09/2026 € 1.926
13/09/2026 01/10/2026 € 1.917
01/10/2026 02/10/2026 € 1.963
02/10/2026 03/10/2026 € 1.985
03/10/2026 04/10/2026 € 2.005
04/10/2026 05/10/2026 € 2.018
05/10/2026 06/10/2026 € 2.034
06/10/2026 07/10/2026 € 2.042
07/10/2026 08/10/2026 € 2.048
08/10/2026 09/10/2026 € 2.051
09/10/2026 10/10/2026 € 2.051
10/10/2026 11/10/2026 € 2.054
11/10/2026 12/10/2026 € 2.097
12/10/2026 13/10/2026 € 2.179
13/10/2026 14/10/2026 € 2.262
14/10/2026 15/10/2026 € 2.305
15/10/2026 16/10/2026 € 2.324
16/10/2026 17/10/2026 € 2.336
17/10/2026 18/10/2026 € 2.352
18/10/2026 19/10/2026 € 2.325
19/10/2026 20/10/2026 € 2.254
20/10/2026 21/10/2026 € 2.176
21/10/2026 22/10/2026 € 2.129
22/10/2026 23/10/2026 € 2.109
23/10/2026 24/10/2026 € 2.077
24/10/2026 25/10/2026 € 2.101
25/10/2026 26/10/2026 € 2.123
26/10/2026 27/10/2026 € 2.126
27/10/2026 28/10/2026 € 2.101
28/10/2026 29/10/2026 € 2.094
29/10/2026 30/10/2026 € 2.093
30/10/2026 31/10/2026 € 2.087
31/10/2026 01/11/2026 € 2.014
01/11/2026 02/11/2026 € 1.947
02/11/2026 27/11/2026 € 1.917
27/11/2026 28/11/2026 € 2.002
28/11/2026 29/11/2026 € 2.021
29/11/2026 04/12/2026 € 1.988
04/12/2026 05/12/2026 € 2.106
05/12/2026 06/12/2026 € 2.158
06/12/2026 07/12/2026 € 2.237
07/12/2026 08/12/2026 € 2.339
08/12/2026 09/12/2026 € 2.436
09/12/2026 10/12/2026 € 2.538
10/12/2026 11/12/2026 € 2.682
11/12/2026 12/12/2026 € 2.819
12/12/2026 13/12/2026 € 2.997
13/12/2026 14/12/2026 € 3.043
14/12/2026 16/12/2026 € 3.109
16/12/2026 17/12/2026 € 3.347
17/12/2026 18/12/2026 € 3.513
18/12/2026 19/12/2026 € 3.689
19/12/2026 20/12/2026 € 3.833
20/12/2026 21/12/2026 € 4.159
21/12/2026 22/12/2026 € 4.653
22/12/2026 23/12/2026 € 5.115
23/12/2026 24/12/2026 € 5.538
24/12/2026 25/12/2026 € 5.834
25/12/2026 26/12/2026 € 6.388
26/12/2026 27/12/2026 € 6.888
27/12/2026 28/12/2026 € 6.811
28/12/2026 29/12/2026 € 6.525
29/12/2026 30/12/2026 € 6.222
30/12/2026 31/12/2026 € 5.763
31/12/2026 01/01/2027 € 5.432
01/01/2027 02/01/2027 € 4.743
02/01/2027 03/01/2027 € 4.079
03/01/2027 04/01/2027 € 3.921
04/01/2027 05/01/2027 € 3.677
05/01/2027 06/01/2027 € 3.357
06/01/2027 07/01/2027 € 3.209
07/01/2027 08/01/2027 € 3.021
08/01/2027 09/01/2027 € 2.884
09/01/2027 10/01/2027 € 2.768
10/01/2027 11/01/2027 € 2.659
11/01/2027 12/01/2027 € 2.635
12/01/2027 13/01/2027 € 2.668
13/01/2027 14/01/2027 € 2.710
14/01/2027 15/01/2027 € 2.732
15/01/2027 16/01/2027 € 2.762
16/01/2027 17/01/2027 € 2.806
17/01/2027 18/01/2027 € 2.850
18/01/2027 19/01/2027 € 2.890
19/01/2027 20/01/2027 € 2.965
20/01/2027 21/01/2027 € 3.030
21/01/2027 22/01/2027 € 3.053
22/01/2027 23/01/2027 € 3.098
23/01/2027 24/01/2027 € 3.135
24/01/2027 25/01/2027 € 3.158
25/01/2027 26/01/2027 € 3.186
26/01/2027 27/01/2027 € 3.281
27/01/2027 28/01/2027 € 3.379
28/01/2027 29/01/2027 € 3.484
29/01/2027 30/01/2027 € 3.604
30/01/2027 31/01/2027 € 3.961
31/01/2027 01/02/2027 € 4.342
01/02/2027 02/02/2027 € 4.725
02/02/2027 03/02/2027 € 5.076
03/02/2027 04/02/2027 € 5.439
04/02/2027 05/02/2027 € 5.781
05/02/2027 06/02/2027 € 6.118
06/02/2027 07/02/2027 € 6.206
07/02/2027 08/02/2027 € 6.305
08/02/2027 09/02/2027 € 6.403
09/02/2027 10/02/2027 € 6.362
10/02/2027 11/02/2027 € 6.307
11/02/2027 12/02/2027 € 6.246
12/02/2027 13/02/2027 € 6.181
13/02/2027 14/02/2027 € 6.104
14/02/2027 15/02/2027 € 5.998
15/02/2027 16/02/2027 € 5.877
16/02/2027 17/02/2027 € 5.858
17/02/2027 18/02/2027 € 5.835
18/02/2027 19/02/2027 € 5.807
19/02/2027 20/02/2027 € 5.771
20/02/2027 21/02/2027 € 5.730
21/02/2027 22/02/2027 € 5.745
22/02/2027 24/02/2027 € 5.540
24/02/2027 25/02/2027 € 5.139
25/02/2027 27/02/2027 € 4.946
27/02/2027 28/02/2027 € 4.567
28/02/2027 01/03/2027 € 4.267
01/03/2027 02/03/2027 € 4.116
02/03/2027 03/03/2027 € 3.960
03/03/2027 04/03/2027 € 3.804
04/03/2027 05/03/2027 € 3.659
05/03/2027 06/03/2027 € 3.506
06/03/2027 07/03/2027 € 3.362
07/03/2027 08/03/2027 € 3.210
08/03/2027 09/03/2027 € 3.128
09/03/2027 10/03/2027 € 3.039
10/03/2027 11/03/2027 € 2.948
11/03/2027 12/03/2027 € 2.871
12/03/2027 13/03/2027 € 2.801
13/03/2027 14/03/2027 € 2.743
14/03/2027 15/03/2027 € 2.697
15/03/2027 16/03/2027 € 2.659
16/03/2027 17/03/2027 € 2.625
17/03/2027 18/03/2027 € 2.608
18/03/2027 19/03/2027 € 2.592
19/03/2027 20/03/2027 € 2.574
20/03/2027 21/03/2027 € 2.596
21/03/2027 22/03/2027 € 2.623
22/03/2027 23/03/2027 € 2.670
23/03/2027 24/03/2027 € 2.670
24/03/2027 25/03/2027 € 2.672
25/03/2027 26/03/2027 € 2.671
26/03/2027 27/03/2027 € 2.674
27/03/2027 28/03/2027 € 2.633
28/03/2027 29/03/2027 € 2.595
29/03/2027 30/03/2027 € 2.561
30/03/2027 31/03/2027 € 2.558
31/03/2027 01/04/2027 € 2.556
01/04/2027 02/04/2027 € 2.550
02/04/2027 03/04/2027 € 2.541
03/04/2027 04/04/2027 € 2.528
04/04/2027 05/04/2027 € 2.512
05/04/2027 06/04/2027 € 2.501
06/04/2027 07/04/2027 € 2.489
07/04/2027 08/04/2027 € 2.472
08/04/2027 09/04/2027 € 2.453
09/04/2027 10/04/2027 € 2.426
10/04/2027 11/04/2027 € 2.390
11/04/2027 12/04/2027 € 2.352
12/04/2027 13/04/2027 € 2.312
13/04/2027 14/04/2027 € 2.279
14/04/2027 15/04/2027 € 2.240
15/04/2027 16/04/2027 € 2.201
16/04/2027 17/04/2027 € 2.172
17/04/2027 18/04/2027 € 2.153
18/04/2027 19/04/2027 € 2.146
19/04/2027 20/04/2027 € 2.139
20/04/2027 21/04/2027 € 2.143
21/04/2027 22/04/2027 € 2.138
22/04/2027 23/04/2027 € 2.132
23/04/2027 24/04/2027 € 2.119
24/04/2027 25/04/2027 € 2.112
25/04/2027 26/04/2027 € 2.094
26/04/2027 27/04/2027 € 2.061
27/04/2027 28/04/2027 € 2.041
28/04/2027 29/04/2027 € 2.027
29/04/2027 30/04/2027 € 2.012
30/04/2027 01/05/2027 € 2.001
01/05/2027 02/05/2027 € 1.990
02/05/2027 05/05/2027 € 1.988
05/05/2027 06/05/2027 € 1.990
06/05/2027 07/05/2027 € 1.985
07/05/2027 08/05/2027 € 1.975
08/05/2027 09/05/2027 € 1.965
09/05/2027 10/05/2027 € 1.963
10/05/2027 14/05/2027 € 1.960
14/05/2027 15/05/2027 € 1.960
15/05/2027 16/05/2027 € 1.957
16/05/2027 21/05/2027 € 1.963
21/05/2027 23/05/2027 € 2.019
23/05/2027 26/05/2027 € 2.096
26/05/2027 27/05/2027 € 2.155
27/05/2027 28/05/2027 € 2.155
28/05/2027 29/05/2027 € 2.145
29/05/2027 30/05/2027 € 2.123
30/05/2027 31/05/2027 € 2.100
31/05/2027 02/06/2027 € 2.080
02/06/2027 03/06/2027 € 2.063
03/06/2027 04/06/2027 € 2.050
04/06/2027 05/06/2027 € 2.035
05/06/2027 06/06/2027 € 2.015
06/06/2027 07/06/2027 € 1.995
07/06/2027 09/06/2027 € 1.979
09/06/2027 10/06/2027 € 1.976
10/06/2027 11/06/2027 € 1.967
11/06/2027 12/06/2027 € 1.957
12/06/2027 13/06/2027 € 1.944
13/06/2027 14/06/2027 € 1.946
14/06/2027 18/06/2027 € 1.956
18/06/2027 19/06/2027 € 1.985
19/06/2027 20/06/2027 € 1.993
20/06/2027 21/06/2027 € 2.016
21/06/2027 22/06/2027 € 2.044
22/06/2027 23/06/2027 € 2.083
23/06/2027 25/06/2027 € 2.125
25/06/2027 26/06/2027 € 2.225
26/06/2027 27/06/2027 € 2.287
27/06/2027 28/06/2027 € 2.348
28/06/2027 30/06/2027 € 2.406
30/06/2027 01/07/2027 € 2.521
01/07/2027 02/07/2027 € 2.579
02/07/2027 03/07/2027 € 2.632
03/07/2027 04/07/2027 € 2.682
04/07/2027 05/07/2027 € 2.726
05/07/2027 06/07/2027 € 2.779
06/07/2027 07/07/2027 € 2.832
07/07/2027 08/07/2027 € 2.887
08/07/2027 09/07/2027 € 2.941
09/07/2027 10/07/2027 € 2.992
10/07/2027 11/07/2027 € 3.034
11/07/2027 12/07/2027 € 3.070
12/07/2027 13/07/2027 € 3.105
13/07/2027 14/07/2027 € 3.134
14/07/2027 15/07/2027 € 3.164
15/07/2027 16/07/2027 € 3.193
16/07/2027 17/07/2027 € 3.226
17/07/2027 18/07/2027 € 3.251
18/07/2027 19/07/2027 € 3.272
19/07/2027 21/07/2027 € 3.291
Više...
Manje...
VAŽNO JE ZNATI: prikazane cijene su po tjednu i po sezoni, uključujući dodatne troškove. Međutim, tjedno iznajmljivanje nije obavezno. Možete odabrati željeni dan dolaska i odlaska klikom na datume u kalendaru raspoloživosti. Cijena najma se zatim automatski izračunava za vas. Ako želite, možete rezervirati online i dobiti trenutnu potvrdu.
U cijenu najma uključeno je:
Besplatne ljetne VIP propusnice za planinske žičare Uključeno
Boravišna pristojba Uključeno
Kreveti sastavljeni od početne posteljine i ručnika Uključeno
Ova je nekretnina opremljena besplatnim WIFI-jem velike brzine za vašu privatnu upotrebu. Uključeno
Paket dobrodošlice bez plastike (sapun, šampon, krpe za suđe itd.) Uključeno
TVA i naknade za rezervaciju Uključeno
Završno čišćenje (na kraju boravka) Uključeno
Dodatne doplate koje se mogu rezervirati:
Druga visoka stolica Uključeno po rezervaciji
Drugi krevet za bebe (Dječji krevetić) Uključeno po rezervaciji
Drva za ogrjev (kutija od 20-25 kg) za prikupljanje od agencije € 24,02 po rezervaciji
Drva za ogrjev (kutija od 20-25kg) isporučena € 38,21 po rezervaciji

* naplaćuje se u određenim terminima!

Kontakt

Obavezno polje
Pogrešan format
Obavezno polje
Obavezno polje
Da biste nastavili, morate prihvatiti našu politiku privatnosti

Akomgo