Alugue o seu alojamento de férias com Akomgo.com

Coloque o seu anúncio e comece a reservar!

Perguntas mais frequentes

FAQ - Aqui pode encontrar respostas às perguntas mais frequentes. Mais perguntas? Escreva-nos através do formulário Web.

Chalet Joli

Casa de férias é adequado para 10 hóspedes Em La Tzoumaz, 4 Vallees, Switzerland.

Ver fotos

Chalet Chalet Joli

Casa de férias para 10 hóspedes e possui 4 quartos quartos e 3 casas de banho banheiros.

Casa de férias bonita e aconchegada em La Tzoumaz, 4 Vallees, Switzerland para 10 pessoas. A casa está situada numa zona montanhosa.

A casa têm 4 quartos de dormir e 3 quartos de banho, divididos por 2 andares. O alojamento oferece maravilhosas vistas ao vale e à montanha. A proximidade de sítios para sair, de activitidades desportivas, de lugares para ir de compras, de zonas de ócio e de cultura faz desta casa de férias um alojamento apropiado para passar suas férias em Switzerland com sua família o seus amigos.

Interior da casa

  • casa de férias de 2 andares
  • sala de estar com televisão, leitor de DVD, BlueRay player e hifi
  • sala de jantar
  • lareira na sala de estar (lenha)
  • varanda
  • 4 quartos de dormir e 3 quartos de banho
  • televisão a cabo (SwisscomTV)
  • cuarto utilitario com máquina de lavar e secador

Cozinha

  • cozinha americana com fogão de indução, forno elétrico, micro-ondas, máquina de lavar louça, frigorífico, refrigerador, cafeteira, aquecedor de agua, batedora e tostadeira

Quartos de dormir e banheiros

  • quarto com 4 camas de beliches (de 190 x 90cm), televisão e leitor de DVD
  • 3 quartos de dormir, cada um com cama king size (de 190 x 180cm)
  • quarto de banho com lavatório único, banho, chuveiro, sanitário e secador de cabelo
  • 2 quartos de banho cada um com lavatório único, chuveiro, sanitário e secador de cabelo

Exterior da casa

  • varanda
  • churrasqueira
  • assento ao ar livre
  • 2 lugares de garagem privados e parking privado para 2 carros

Mais informação

  • pista de esqui e teleférico dentro de um raio de 1000 metros da casa
  • cidade mais próxima: La Tzoumaz (dentro de um raio de 1000 metros da casa)
  • banco ou costa mais próximo/a: Lac & Parc des Iles (dentro de um raio de 25 kilometros da casa)
  • parque mais próximo: Defis de la Riviere (dentro de um raio de 3 kilometros da casa)
  • aeroporto mais próximo: GVA (> 100 kilometros)
  • segundo aeroporto mais próximo: ZRH (> 100 kilometros)
  • transporte publico da casa: autocarro (bus) dentro de um raio de 1000 metros e trem dentro de um raio de 25 kilometros
  • proibição de fumar
  • não são admitidos animais de estimação
  • A vivenda é muito adequada para famílias com crianças

Instalações e serviços incluídos no preço do aluguer da casa

  • internet (Wi-Fi)
  • aspirador de pó e ferro e tábua de engomar
  • roupa de cama e toalhas
  • consola de jogos (Wii)
  • aquecimento por piso radiante
  • camas de criança/camas de bebé (a petição)

Entretenimento e atividades de lazer para suas férias em La Tzoumaz, 4 Vallees

  • bar (dentro de um raio de 1000 metros da casa)
  • parque aquático (Les Bains de Saillon) (dentro de um raio de 10 kilometros da casa)

Coisas para ver e cultura em La Tzoumaz, 4 Vallees

  • igreja (Chapelle de l'Ascension) (dentro de um raio de 1000 metros da vivenda)
  • edifício de arquitectura (Iserables Raccards) (dentro de um raio de 10 kilometros da vivenda)
  • monumento (La Vidondee) (dentro de um raio de 25 kilometros da vivenda da vivenda)

Atividades desportivas

  • esqui, passeios/caminhadas, ciclismo de montanha e ciclismo (dentro de um raio de 1000 metros da casa)
  • tenis e escalada (dentro de um raio de 5 kilometros da casa)
  • pescaria (dentro de um raio de 10 kilometros da casa)
  • surfe (dentro de um raio de 25 kilometros da casa)
Mais...
Menos...

Por favor, observe que para este alojamento é necessário um depósito de segurança de € 1.091,77. Para mais informação, consulte nossas Condições de Aluguel.

Número de identificação oficial do alojamento: 1200600

IMPORTANTE SABER: As comodidades e pictogramas abaixo são apenas uma orientação. Nossas casas de férias são na maioria de propriedade privada e podem estar sujeitas a alterações das quais não temos conhecimento no momento da publicação. Naturalmente, fazemos o nosso melhor para manter todas as informação atualizadas.

Comodidades

  • Acesso à pista de esqui em menos de 1 km.
  • Alojamento adequado para o número especificado de pessoas.
  • Alojamento de dois andares.
  • Alojamento para não fumadores
  • Aquecimento
  • Bares e restaurantes a menos de 1 km.
  • Calendário de disponibilidade em tempo real
  • Campo de ténis inferior a 2 km.
  • CD ou DVD
  • Churrasqueira
  • Ciclismo a menos de 50 m.
  • Conexão à Internet
  • Consola de jogos
  • Escalada a menos de 4 km.
  • Estacionamento para 2 ou mais automóveis
  • Estacionamento privado
  • Lareira aberta
  • Máquina de lavar e secar
  • Máquina de lavar louça
  • Micro-ondas
  • Mountain bike a menos de 1 km.
  • Roupa de cama incluída no preço
  • Supermercado a menos de 1 km.
  • Tamanho do edifício 200 m2.
  • Tamanho do terreno 900 m2.
  • Teleférico inferior a 1 km.
  • Televisão
  • Televisão por cabo/satélite
  • Toalhas
  • Trilhos para caminhadas a menos de 1 km.

Disponibilidade

Você pode calcular o preço do aluguel selecionando suas datas preferidas de chegada e partida!
Disponível online
Datas selecionadas
Disponível mediante solicitação
Preços sob consulta
Não disponível no dia da chegada
Não disponível como dia de partida
Indisponível
May 2026
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
June 2026
MoTuWeThFrSaSu
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
July 2026
MoTuWeThFrSaSu
  12345
6789101112
131415
16
17
18
19
2021222324
25
26
27
28
29
30
31
  
       
August 2026
MoTuWeThFrSaSu
     
1
2
34567
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920212223
242526272829
30
31
      
September 2026
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
October 2026
MoTuWeThFrSaSu
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MoTuWeThFrSaSu
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
December 2026
MoTuWeThFrSaSu
 
1
23456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
January 2027
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
February 2027
MoTuWeThFrSaSu
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
March 2027
MoTuWeThFrSaSu
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
April 2027
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
May 2027
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
June 2027
MoTuWeThFrSaSu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
July 2027
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       

Mapa

Avaliações

Avaliações de Chalet Chalet Joli em La Tzoumaz, Switzerland.
Abaixo, você encontrará as avaliações médias de hóspedes que ficaram anteriormente em Chalet Chalet Joli. A escala para cada categoria é de 1 a 10, sendo 10 a melhor pontuação para essa categoria.

8.9 Média de classificação 25 Avaliações
Interior: 8,8
Exterior: 8,2
Privacidade e tranquilidade: 8,9
Jardim e piscina: 8,6
Vistas: 9,5
Cozinha: 9,1
Banheiros: 9

Preços

Calcule o preço do aluguel com precisão, inserindo as datas de início e término no calendário, levando em consideração fatores como o tipo de casa de férias e a duração do aluguel.

Preços em € por temporada e por 7 dias (Semana)
Desde Até
04/05/2026 30/06/2026 € 2.511
30/06/2026 01/07/2026 € 2.532
01/07/2026 11/07/2026 € 2.511
11/07/2026 12/07/2026 € 2.636
12/07/2026 13/07/2026 € 2.694
13/07/2026 16/07/2026 € 2.766
16/07/2026 17/07/2026 € 2.970
17/07/2026 18/07/2026 € 3.012
18/07/2026 20/07/2026 € 2.989
20/07/2026 21/07/2026 € 2.825
21/07/2026 22/07/2026 € 2.795
22/07/2026 23/07/2026 € 2.808
23/07/2026 24/07/2026 € 2.821
24/07/2026 25/07/2026 € 2.763
25/07/2026 27/07/2026 € 2.757
27/07/2026 28/07/2026 € 2.903
28/07/2026 29/07/2026 € 2.927
29/07/2026 30/07/2026 € 2.906
30/07/2026 31/07/2026 € 2.893
31/07/2026 01/08/2026 € 2.969
01/08/2026 02/08/2026 € 2.994
02/08/2026 03/08/2026 € 2.919
03/08/2026 04/08/2026 € 2.848
04/08/2026 05/08/2026 € 2.806
05/08/2026 06/08/2026 € 2.808
06/08/2026 07/08/2026 € 2.803
07/08/2026 08/08/2026 € 2.727
08/08/2026 10/08/2026 € 2.717
10/08/2026 11/08/2026 € 2.883
11/08/2026 12/08/2026 € 2.927
12/08/2026 13/08/2026 € 2.927
13/08/2026 14/08/2026 € 2.921
14/08/2026 15/08/2026 € 2.994
15/08/2026 16/08/2026 € 3.001
16/08/2026 17/08/2026 € 2.979
17/08/2026 18/08/2026 € 2.946
18/08/2026 19/08/2026 € 2.940
19/08/2026 20/08/2026 € 2.921
20/08/2026 21/08/2026 € 2.895
21/08/2026 22/08/2026 € 2.855
22/08/2026 23/08/2026 € 2.821
23/08/2026 24/08/2026 € 2.783
24/08/2026 25/08/2026 € 2.744
25/08/2026 26/08/2026 € 2.679
26/08/2026 27/08/2026 € 2.636
27/08/2026 28/08/2026 € 2.610
28/08/2026 29/08/2026 € 2.578
29/08/2026 30/08/2026 € 2.545
30/08/2026 08/10/2026 € 2.511
08/10/2026 09/10/2026 € 2.823
09/10/2026 10/10/2026 € 2.887
10/10/2026 11/10/2026 € 2.908
11/10/2026 12/10/2026 € 2.943
12/10/2026 13/10/2026 € 3.048
13/10/2026 14/10/2026 € 3.161
14/10/2026 15/10/2026 € 3.208
15/10/2026 16/10/2026 € 3.256
16/10/2026 17/10/2026 € 3.298
17/10/2026 18/10/2026 € 3.337
18/10/2026 19/10/2026 € 3.360
19/10/2026 20/10/2026 € 3.312
20/10/2026 21/10/2026 € 3.205
21/10/2026 22/10/2026 € 3.155
22/10/2026 23/10/2026 € 3.119
23/10/2026 24/10/2026 € 3.083
24/10/2026 25/10/2026 € 3.081
25/10/2026 26/10/2026 € 3.066
26/10/2026 27/10/2026 € 3.018
27/10/2026 28/10/2026 € 2.960
28/10/2026 29/10/2026 € 2.920
29/10/2026 30/10/2026 € 2.858
30/10/2026 31/10/2026 € 2.787
31/10/2026 01/11/2026 € 2.674
01/11/2026 02/11/2026 € 2.563
02/11/2026 04/12/2026 € 2.511
04/12/2026 05/12/2026 € 2.558
05/12/2026 06/12/2026 € 2.591
06/12/2026 07/12/2026 € 2.648
07/12/2026 10/12/2026 € 2.721
10/12/2026 11/12/2026 € 3.030
11/12/2026 12/12/2026 € 3.161
12/12/2026 13/12/2026 € 3.413
13/12/2026 14/12/2026 € 3.553
14/12/2026 15/12/2026 € 3.727
15/12/2026 16/12/2026 € 3.974
16/12/2026 17/12/2026 € 4.274
17/12/2026 18/12/2026 € 4.764
18/12/2026 19/12/2026 € 5.262
19/12/2026 20/12/2026 € 5.693
20/12/2026 21/12/2026 € 6.607
21/12/2026 22/12/2026 € 7.987
22/12/2026 23/12/2026 € 9.349
23/12/2026 24/12/2026 € 10.688
24/12/2026 25/12/2026 € 11.785
25/12/2026 26/12/2026 € 12.816
26/12/2026 27/12/2026 € 13.636
27/12/2026 28/12/2026 € 13.375
28/12/2026 29/12/2026 € 12.535
29/12/2026 30/12/2026 € 11.569
30/12/2026 31/12/2026 € 10.457
31/12/2026 01/01/2027 € 9.324
01/01/2027 02/01/2027 € 8.186
02/01/2027 03/01/2027 € 7.129
03/01/2027 04/01/2027 € 6.730
04/01/2027 05/01/2027 € 6.227
05/01/2027 06/01/2027 € 5.715
06/01/2027 07/01/2027 € 5.277
07/01/2027 08/01/2027 € 4.886
08/01/2027 09/01/2027 € 4.552
09/01/2027 10/01/2027 € 4.276
10/01/2027 11/01/2027 € 4.046
11/01/2027 12/01/2027 € 3.945
12/01/2027 14/01/2027 € 3.930
14/01/2027 15/01/2027 € 3.942
15/01/2027 16/01/2027 € 4.008
16/01/2027 17/01/2027 € 4.098
17/01/2027 18/01/2027 € 4.243
18/01/2027 19/01/2027 € 4.353
19/01/2027 20/01/2027 € 4.461
20/01/2027 21/01/2027 € 4.496
21/01/2027 22/01/2027 € 4.527
22/01/2027 23/01/2027 € 4.519
23/01/2027 24/01/2027 € 4.579
24/01/2027 25/01/2027 € 4.602
25/01/2027 26/01/2027 € 4.654
26/01/2027 27/01/2027 € 4.745
27/01/2027 28/01/2027 € 4.929
28/01/2027 29/01/2027 € 5.136
29/01/2027 30/01/2027 € 5.345
30/01/2027 31/01/2027 € 5.845
31/01/2027 01/02/2027 € 6.550
01/02/2027 02/02/2027 € 7.295
02/02/2027 03/02/2027 € 8.040
03/02/2027 04/02/2027 € 8.840
04/02/2027 05/02/2027 € 9.619
05/02/2027 06/02/2027 € 10.406
06/02/2027 07/02/2027 € 10.792
07/02/2027 08/02/2027 € 10.815
08/02/2027 09/02/2027 € 10.796
09/02/2027 10/02/2027 € 10.600
10/02/2027 11/02/2027 € 10.368
11/02/2027 12/02/2027 € 10.152
12/02/2027 13/02/2027 € 9.920
13/02/2027 14/02/2027 € 9.721
14/02/2027 15/02/2027 € 9.656
15/02/2027 16/02/2027 € 9.548
16/02/2027 17/02/2027 € 9.554
17/02/2027 18/02/2027 € 9.536
18/02/2027 19/02/2027 € 9.489
19/02/2027 20/02/2027 € 9.424
20/02/2027 21/02/2027 € 9.327
21/02/2027 22/02/2027 € 9.330
22/02/2027 24/02/2027 € 8.955
24/02/2027 25/02/2027 € 7.994
25/02/2027 26/02/2027 € 7.515
26/02/2027 27/02/2027 € 7.044
27/02/2027 28/02/2027 € 6.590
28/02/2027 01/03/2027 € 5.969
01/03/2027 02/03/2027 € 5.623
02/03/2027 03/03/2027 € 5.373
03/03/2027 04/03/2027 € 5.146
04/03/2027 05/03/2027 € 4.934
05/03/2027 06/03/2027 € 4.738
06/03/2027 07/03/2027 € 4.553
07/03/2027 08/03/2027 € 4.383
08/03/2027 09/03/2027 € 4.321
09/03/2027 10/03/2027 € 4.250
10/03/2027 11/03/2027 € 4.170
11/03/2027 12/03/2027 € 4.092
12/03/2027 13/03/2027 € 4.017
13/03/2027 14/03/2027 € 3.951
14/03/2027 15/03/2027 € 3.909
15/03/2027 16/03/2027 € 3.887
16/03/2027 17/03/2027 € 3.867
17/03/2027 18/03/2027 € 3.860
18/03/2027 19/03/2027 € 3.883
19/03/2027 20/03/2027 € 3.900
20/03/2027 21/03/2027 € 3.946
21/03/2027 22/03/2027 € 4.016
22/03/2027 23/03/2027 € 4.112
23/03/2027 24/03/2027 € 4.141
24/03/2027 25/03/2027 € 4.174
25/03/2027 26/03/2027 € 4.171
26/03/2027 27/03/2027 € 4.217
27/03/2027 28/03/2027 € 4.217
28/03/2027 29/03/2027 € 4.131
29/03/2027 30/03/2027 € 4.056
30/03/2027 31/03/2027 € 4.030
31/03/2027 01/04/2027 € 3.997
01/04/2027 02/04/2027 € 3.952
02/04/2027 03/04/2027 € 3.841
03/04/2027 04/04/2027 € 3.720
04/04/2027 05/04/2027 € 3.628
05/04/2027 06/04/2027 € 3.547
06/04/2027 07/04/2027 € 3.474
07/04/2027 09/04/2027 € 3.400
09/04/2027 10/04/2027 € 3.265
10/04/2027 11/04/2027 € 3.184
11/04/2027 12/04/2027 € 3.158
12/04/2027 13/04/2027 € 3.116
13/04/2027 14/04/2027 € 3.093
14/04/2027 16/04/2027 € 3.077
16/04/2027 17/04/2027 € 3.048
17/04/2027 18/04/2027 € 3.051
18/04/2027 19/04/2027 € 3.028
19/04/2027 20/04/2027 € 3.030
20/04/2027 21/04/2027 € 3.032
21/04/2027 22/04/2027 € 3.043
22/04/2027 23/04/2027 € 3.045
23/04/2027 24/04/2027 € 3.048
24/04/2027 25/04/2027 € 3.074
25/04/2027 26/04/2027 € 3.097
26/04/2027 27/04/2027 € 3.117
27/04/2027 28/04/2027 € 3.112
28/04/2027 29/04/2027 € 3.090
29/04/2027 30/04/2027 € 3.117
30/04/2027 01/05/2027 € 3.139
01/05/2027 02/05/2027 € 3.142
02/05/2027 03/05/2027 € 3.130
03/05/2027 04/05/2027 € 3.110
04/05/2027 05/05/2027 € 3.090
05/05/2027 06/05/2027 € 3.063
06/05/2027 07/05/2027 € 2.983
07/05/2027 08/05/2027 € 2.907
08/05/2027 09/05/2027 € 2.861
09/05/2027 10/05/2027 € 2.834
10/05/2027 14/05/2027 € 2.803
14/05/2027 15/05/2027 € 2.862
15/05/2027 16/05/2027 € 2.857
16/05/2027 17/05/2027 € 2.871
17/05/2027 18/05/2027 € 2.891
18/05/2027 19/05/2027 € 2.914
19/05/2027 20/05/2027 € 2.975
20/05/2027 21/05/2027 € 3.057
21/05/2027 22/05/2027 € 3.136
22/05/2027 23/05/2027 € 3.220
23/05/2027 24/05/2027 € 3.295
24/05/2027 25/05/2027 € 3.354
25/05/2027 26/05/2027 € 3.378
26/05/2027 27/05/2027 € 3.381
27/05/2027 28/05/2027 € 3.352
28/05/2027 29/05/2027 € 3.314
29/05/2027 30/05/2027 € 3.276
30/05/2027 31/05/2027 € 3.228
31/05/2027 01/06/2027 € 3.166
01/06/2027 02/06/2027 € 3.119
02/06/2027 03/06/2027 € 3.064
03/06/2027 04/06/2027 € 2.999
04/06/2027 05/06/2027 € 2.937
05/06/2027 06/06/2027 € 2.865
06/06/2027 07/06/2027 € 2.797
07/06/2027 08/06/2027 € 2.754
08/06/2027 09/06/2027 € 2.734
09/06/2027 10/06/2027 € 2.725
10/06/2027 11/06/2027 € 2.725
11/06/2027 12/06/2027 € 2.720
12/06/2027 13/06/2027 € 2.705
13/06/2027 23/06/2027 € 2.692
23/06/2027 24/06/2027 € 3.053
24/06/2027 25/06/2027 € 3.135
25/06/2027 26/06/2027 € 3.204
26/06/2027 27/06/2027 € 3.263
27/06/2027 28/06/2027 € 3.316
28/06/2027 29/06/2027 € 3.357
29/06/2027 30/06/2027 € 3.394
30/06/2027 01/07/2027 € 3.427
01/07/2027 02/07/2027 € 3.468
02/07/2027 03/07/2027 € 3.514
03/07/2027 04/07/2027 € 3.570
04/07/2027 05/07/2027 € 3.621
05/07/2027 06/07/2027 € 3.693
06/07/2027 07/07/2027 € 3.769
07/07/2027 08/07/2027 € 3.860
08/07/2027 09/07/2027 € 3.949
09/07/2027 10/07/2027 € 4.031
10/07/2027 11/07/2027 € 4.108
11/07/2027 12/07/2027 € 4.171
12/07/2027 13/07/2027 € 4.223
13/07/2027 14/07/2027 € 4.255
14/07/2027 15/07/2027 € 4.272
15/07/2027 16/07/2027 € 4.268
16/07/2027 17/07/2027 € 4.249
17/07/2027 18/07/2027 € 4.219
18/07/2027 19/07/2027 € 4.171
19/07/2027 20/07/2027 € 4.118
20/07/2027 21/07/2027 € 4.078
21/07/2027 22/07/2027 € 4.044
22/07/2027 23/07/2027 € 4.018
23/07/2027 24/07/2027 € 4.005
24/07/2027 25/07/2027 € 4.049
25/07/2027 26/07/2027 € 4.096
26/07/2027 28/07/2027 € 4.155
28/07/2027 29/07/2027 € 4.209
29/07/2027 30/07/2027 € 4.229
30/07/2027 31/07/2027 € 4.259
31/07/2027 01/08/2027 € 4.248
01/08/2027 02/08/2027 € 4.227
02/08/2027 03/08/2027 € 4.200
03/08/2027 04/08/2027 € 4.206
04/08/2027 05/08/2027 € 4.209
05/08/2027 06/08/2027 € 4.210
06/08/2027 07/08/2027 € 4.227
07/08/2027 08/08/2027 € 4.268
08/08/2027 09/08/2027 € 4.307
09/08/2027 10/08/2027 € 4.341
10/08/2027 11/08/2027 € 4.336
11/08/2027 12/08/2027 € 4.324
12/08/2027 13/08/2027 € 4.308
13/08/2027 15/08/2027 € 4.275
15/08/2027 16/08/2027 € 4.085
16/08/2027 17/08/2027 € 3.967
17/08/2027 18/08/2027 € 3.887
18/08/2027 19/08/2027 € 3.799
19/08/2027 20/08/2027 € 3.701
20/08/2027 21/08/2027 € 3.593
21/08/2027 22/08/2027 € 3.505
22/08/2027 23/08/2027 € 3.425
23/08/2027 24/08/2027 € 3.325
24/08/2027 25/08/2027 € 3.227
25/08/2027 26/08/2027 € 3.126
26/08/2027 27/08/2027 € 3.035
27/08/2027 28/08/2027 € 2.955
28/08/2027 29/08/2027 € 2.894
29/08/2027 30/08/2027 € 2.839
30/08/2027 31/08/2027 € 2.802
31/08/2027 01/09/2027 € 2.767
01/09/2027 02/09/2027 € 2.754
02/09/2027 03/09/2027 € 2.754
03/09/2027 04/09/2027 € 2.743
04/09/2027 05/09/2027 € 2.724
05/09/2027 10/09/2027 € 2.710
10/09/2027 11/09/2027 € 2.710
11/09/2027 12/09/2027 € 2.707
12/09/2027 07/10/2027 € 2.692
07/10/2027 08/10/2027 € 2.746
08/10/2027 09/10/2027 € 2.756
09/10/2027 10/10/2027 € 2.776
10/10/2027 11/10/2027 € 2.816
11/10/2027 12/10/2027 € 2.849
12/10/2027 13/10/2027 € 2.891
13/10/2027 14/10/2027 € 2.933
14/10/2027 15/10/2027 € 2.981
15/10/2027 16/10/2027 € 3.031
16/10/2027 17/10/2027 € 3.076
17/10/2027 18/10/2027 € 3.113
18/10/2027 19/10/2027 € 3.149
Mais...
Menos...
IMPORTANTE: os preços indicados são por semana e por época, incluindo os custos adicionais. No entanto, o aluguer por semana não é obrigatório. Pode escolher qualquer dia de chegada e de partida desejado clicando nas datas do calendário de disponibilidade. O preço do aluguer é então calculado automaticamente para si. Se desejar, pode reservar online e receber uma confirmação imediata.
Incluído no preço do aluguel estão:
Camas feitas com roupa de cama e toalhas iniciais Incluído
Esta propriedade está equipada com WIFI de alta velocidade grátis para seu uso privado. Incluído
Estritamente não são permitidos cães no alojamento Incluído
Imposto de turismo Incluído
Limpeza final (no final da estadia) Incluído
Pacote de boas-vindas sem plástico (sabão, xampu, panos de prato, etc.) Incluído
TVA e taxas de reserva Incluído
Suplementos adicionais que podem ser reservados:
Lenha (caixa de 20-25kg) entregue € 38,21 por reserva
Lenha (caixa de 20-25kg) para coletar na agência € 24,02 por reserva
Segunda cadeira alta Incluído por reserva
Segunda cama de bebê (berço) Incluído por reserva

Contato

Campo obrigatório
Formato incorreto
Campo obrigatório
Campo obrigatório
Para prosseguir, você deve aceitar nossa política de privacidade

Akomgo